Tyr Summer Championships, Day Four Finals: Madi Mintenko fa pop un altro miglior carriera per 200 titolo freestyle

Chiamalo una serata do-o-die ai Tyr Summer Championships.

L’incontro di quattro giorni nel sud della California arriverà a una conclusione di venerdì sera, ma non prima che una manciata di atleti lavorasse per organizzare il loro programma per l’estate del 2026. I Tyr Champs servono come una delle competizioni di selezione per i campionati di Pan Pacific del prossimo anno e diversi nuotatori proveranno a produrre tempi al William Woollett Aquatic Center che concederanno loro la partecipazione.

Alex Shackell è attualmente sulla recinzione di qualificazione nella farfalla da 100 metri e nella farfalla, e contesta la mosca 200 al Tyr incontro con la speranza di andare più veloce di 2: 05.80. Nel frattempo, Hunter Armstrong inseguirà una performance più rapida di 24,44 nel dorso dei 50 e dovrebbe trasportare fiducia dopo aver lampeggiato 21,76 velocità migliore della carriera all’inizio dell’incontro nel 50 stile libero.

Il programma del venerdì sera si aprirà con il freestyle 800 femminile e seguirà l’azione da donna e uomo nel 200 freestyle, 100 rana, 200 farfalle e 50 dorso. Anche il freestyle del 1500 maschile sarà corretto.

Ecco un riepilogo dell’evento per evento delle finali del quarto giorno:

Finali del primo giorno
Finali del secondo giorno
Finali del terzo giorno
Soddisfare i risultati

Freestyle 800 femminile

Sostenendo la sua vittoria nel 1500 stile libero dalla serata di apertura dell’incontro, australiano Tiana Kritzinger resistito alle sfide in ritardo da parte della paesiA Molly Walker E Gena Jorgenson Per vincere l’800 stile libero. Kritzinger ha colpito il muro in 8: 32.98, con Walker che va 8: 34.04. Walker ha chiuso in 29,54 negli ultimi 50 metri, permettendole di andare davanti a Jorgenson.

 Event 29  Women 800 LC Meter Freestyle
==================================================================
        World: W 8:04.12  5/3/2025  Katie Ledecky, USA
     American: A 8:04.12  5/3/2025  Katie Ledecky, Gator Swim Club-
    U.S. Open: O 8:04.12  5/3/2025  Katie Ledecky, Gator Swim Club-
     Jr World: J 8:11.00  6/19/2014 Katie Ledecky, USA
     Pro Swim: P 8:04.12  5/3/2025  Katie Ledecky, Gator Swim Club-
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Tiana Kritzinge  20 Australia-IT      8:32.77    8:32.98        
    r:+0.70  29.81      1:01.72 (31.91)
        1:33.74 (32.02)     2:06.03 (32.29)
        2:38.34 (32.31)     3:10.57 (32.23)
        3:42.88 (32.31)     4:15.23 (32.35)
        4:47.64 (32.41)     5:20.14 (32.50)
        5:52.60 (32.46)     6:25.15 (32.55)
        6:57.47 (32.32)     7:29.91 (32.44)
        8:02.27 (32.36)     8:32.98 (30.71)
  2 Molly Walker     20 Australia-IT      8:36.27    8:34.04        
    r:+0.73  29.58      1:01.64 (32.06)
        1:33.95 (32.31)     2:06.40 (32.45)
        2:39.11 (32.71)     3:11.79 (32.68)
        3:44.49 (32.70)     4:17.06 (32.57)
        4:49.73 (32.67)     5:22.62 (32.89)
        5:55.32 (32.70)     6:27.81 (32.49)
        7:00.56 (32.75)     7:33.26 (32.70)
        8:04.50 (31.24)     8:34.04 (29.54)
  3 Gena Jorgenson   21 Club Husker-MW/N  8:33.79    8:34.14        
    r:+0.78  29.93      1:02.25 (32.32)
        1:34.75 (32.50)     2:07.43 (32.68)
        2:40.21 (32.78)     3:12.95 (32.74)
        3:45.36 (32.41)     4:17.66 (32.30)
        4:50.17 (32.51)     5:22.50 (32.33)
        5:54.97 (32.47)     6:27.43 (32.46)
        6:59.66 (32.23)     7:31.93 (32.27)
        8:03.82 (31.89)     8:34.14 (30.32)
  4 Caroline Riggs   20 Club Mountaineer  8:49.97    8:48.63        
    r:+0.71  30.74      1:03.70 (32.96)
        1:37.05 (33.35)     2:10.33 (33.28)
        2:43.70 (33.37)     3:16.80 (33.10)
        3:50.18 (33.38)     4:23.49 (33.31)
        4:56.93 (33.44)     5:30.23 (33.30)
        6:03.53 (33.30)     6:36.93 (33.40)
        7:10.22 (33.29)     7:43.42 (33.20)
        8:16.45 (33.03)     8:48.63 (32.18)
  5 Reagan Mattice   21 Boilermaker Aqua  8:48.79    8:50.63        
    r:+0.74  30.12      1:03.31 (33.19)
        1:36.25 (32.94)     2:09.88 (33.63)
        2:43.30 (33.42)     3:17.12 (33.82)
        3:50.14 (33.02)     4:23.76 (33.62)
        4:57.07 (33.31)     5:30.73 (33.66)
        6:04.16 (33.43)     6:37.88 (33.72)
        7:11.21 (33.33)     7:44.91 (33.70)
        8:18.24 (33.33)     8:50.63 (32.39)
  6 Adalyn Lee       14 Brea Aquatics-CA  8:58.53    8:57.84        
    r:+0.65  31.15      1:04.91 (33.76)
        1:38.84 (33.93)     2:13.24 (34.40)
        2:46.97 (33.73)     3:20.79 (33.82)
        3:54.82 (34.03)     4:28.87 (34.05)
        5:02.82 (33.95)     5:36.41 (33.59)
        6:10.62 (34.21)     6:44.48 (33.86)
        7:18.09 (33.61)     7:51.64 (33.55)
        8:25.20 (33.56)     8:57.84 (32.64)
  7 Applejean Gwinn  18 Sandpipers Of Ne  9:50.06Y   8:59.84        
    r:+0.70  31.16      1:05.42 (34.26)
        1:39.83 (34.41)     2:14.15 (34.32)
        2:48.04 (33.89)     3:21.96 (33.92)
        3:56.04 (34.08)     4:30.23 (34.19)
        5:04.15 (33.92)     5:37.69 (33.54)
        6:11.73 (34.04)     6:45.84 (34.11)
        7:19.77 (33.93)     7:53.69 (33.92)
        8:27.48 (33.79)     8:59.84 (32.36)
  8 Adele Sands      19 Boilermaker Aqua  8:47.37    9:01.54        
    r:+0.79  30.30      1:03.45 (33.15)
        1:37.01 (33.56)     2:11.03 (34.02)
        2:45.17 (34.14)     3:19.25 (34.08)
        3:53.57 (34.32)     4:27.73 (34.16)
        5:02.13 (34.40)     5:36.56 (34.43)
        6:11.12 (34.56)     6:45.40 (34.28)
        7:19.78 (34.38)     7:54.05 (34.27)
        8:28.13 (34.08)     9:01.54 (33.41)

Freestyle 200 femminile

Una pompa a pugno al traguardo ha rivelato la soddisfazione del diciassettenne Madi Mintenko nel 200 stile libero. Diretto all’Università della Virginia, Mintenko ha seguito il suo meglio personale in Prelims con un’altra carriera migliore in finale, clocking 1: 56.95. Mintenko era leggermente più lento di notte, girandosi a Midway in 57.16, ma aveva di più in riserva per il traguardo per diventare sub-1: 57 per la prima volta.

Mintenko, il cui tempo è sesto migliore da un americano durante il periodo di qualificazione Pans, è stato premuto lungo il tratto dall’Australiano Jaimie de Lutiis. De Lutiis, che si è assicurato il secondo posto dietro una nuotata di 1: 57.28, era comodamente davanti al 1: 58.92 da Justin Kozan.

 Event 30  Women 200 LC Meter Freestyle
==================================================================
        World: W 1:52.23  6/12/2024 Ariarne Titmus, AUS
     American: A 1:53.61  7/31/2012 Allison Schmitt, USA Olympic Team
    U.S. Open: O 1:54.13  3/3/2023  Summer McIntosh, Sarasota Sharks-
     Jr World: J 1:53.65  7/26/2023 Summer McIntosh, CAN
     Pro Swim: P 1:54.13  3/3/2023  Summer McIntosh, Sarasota Sharks-
    Name            Age Team              Prelims     Finals              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Madi Mintenko    17 Pikes Peak Athle  1:57.64    1:56.95        
    r:+0.78  27.60        57.16 (29.56)
        1:27.26 (30.10)     1:56.95 (29.69)
  2 Jaimie DE Lutii  20 Australia-IT      1:59.01    1:57.28        
    r:+0.66  27.58        57.53 (29.95)
        1:27.85 (30.32)     1:57.28 (29.43)
  3 Justina Kozan    21 Brea Aquatics-CA  1:59.50    1:58.92        
    r:+0.70  28.02        58.01 (29.99)
        1:28.30 (30.29)     1:58.92 (30.62)
  4 Summer Cardwell  20 Univ Louisville-  1:59.94    1:59.06        
    r:+0.72  27.62        57.69 (30.07)
        1:28.33 (30.64)     1:59.06 (30.73)
  5 Chloe Stepanek   23 Long Island Aqua  1:59.65    1:59.42        
    r:+0.68  27.63        57.60 (29.97)
        1:28.38 (30.78)     1:59.42 (31.04)
  6 Daria Golovaty   19 Univ Louisville-  1:59.91    1:59.50        
    r:+0.70  27.89        57.84 (29.95)
        1:28.72 (30.88)     1:59.50 (30.78)
  7 Inez Miller      18 Australia-IT      1:59.61    1:59.71        
    r:+0.79  28.20        57.89 (29.69)
        1:28.59 (30.70)     1:59.71 (31.12)
  8 Amelia Weber     19 Australia-IT      1:59.94    1:59.80        
    r:+0.72  27.74        57.81 (30.07)
        1:28.98 (31.17)     1:59.80 (30.82)

200 maschile freestyle

Il vincitore del 400 stile libero all’inizio dell’incontro, Aaron Shackell ha pari alla sua carriera meglio e ha superato il campo nel 200 stile libero. Shackell ha fermato l’orologio in 1: 46.35, che era meglio del 1: 46.70 di Kieran Smith. Shackell era proprio dietro Smith a Midway, ma ha preso il comando alla terza lunghezza e si è allontanato negli ultimi 50 metri. Shackell ha chiuso nel 27.09, rispetto al 27.38 di Smith.

Grant House ha raccolto la medaglia di bronzo con un’esibizione di 1: 47.25.

 Event 31  Men 200 LC Meter Freestyle
==================================================================
        World: W 1:42.00  7/28/2009 Paul Biedermann, GER
     American: A 1:42.96  8/12/2008 Michael Phelps, USA
    U.S. Open: O 1:43.73  6/4/2025  Luke Hobson, Longhorn Aquatic
     Jr World: J 1:42.97  8/15/2023 David Popovici, ROU
     Pro Swim: P 1:44.82  2016      Sun Yang
    Name            Age Team              Prelims     Finals              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Aaron Shackell   20 Carmel Swim Club  1:48.66    1:46.35        
    r:+0.66  24.84        51.86 (27.02)
        1:19.26 (27.40)     1:46.35 (27.09)
  2 Kieran Smith     25 Ridgefield Aquat  1:49.92    1:46.70        
    r:+0.69  24.82        51.80 (26.98)
        1:19.32 (27.52)     1:46.70 (27.38)
  3 Grant House      27 Sun Devil Swimmi  1:49.43    1:47.25        
    r:+0.62  25.06        52.23 (27.17)
        1:20.00 (27.77)     1:47.25 (27.25)
  4 Alex Axon        22 Ohio State Unive  1:49.52    1:48.74        
    r:+0.65  25.84        53.22 (27.38)
        1:21.17 (27.95)     1:48.74 (27.57)
  5 Gregg Enoch      19 Univ Louisville-  1:50.05    1:48.96        
    r:+0.62  25.45        52.81 (27.36)
        1:20.78 (27.97)     1:48.96 (28.18)
  6 TJ Frost         19 Ohio State Unive  1:50.15    1:49.36        
    r:+0.65  25.28        52.69 (27.41)
        1:21.12 (28.43)     1:49.36 (28.24)
  7 Sebastien Sergi  21 SwimAtlanta-GA    1:50.55    1:50.20        
    r:+0.64  25.18        52.97 (27.79)
        1:21.40 (28.43)     1:50.20 (28.80)
  8 Ivan Kurakin     25 Tritons Aquatic-  1:50.49    1:50.40        
    r:+0.67  25.75        54.02 (28.27)
        1:22.35 (28.33)     1:50.40 (28.05)

Rinastro delle 100 donne

Gli australiani hanno completato una spazzata degli eventi della rana dell’incontro, come Sienna Harben ha facilmente spedito la competizione, vincendo in 1: 07.67. Harben era già il campione della rana 200 e ha messo insieme una decisione di filo-filo nella rana 100, dividendo 31,84 al turno. È stata seguita al secondo posto dal collega australiano Mia O’Learyche è andato 1: 09.07. O’Leary è stato il vincitore nella rana 50.

Dopo aver appena perso la finale con un nono posto in prelim, 47 anni Gabby Rose trasformato in un segno 1: 08.51 per vincere la finale di consolazione.

 Event 32  Women 100 LC Meter Breaststroke
==================================================================
        World: W 1:04.13  7/25/2017 Lilly King, USA
     American: A 1:04.13  7/25/2017 Lilly King, USA
    U.S. Open: O 1:04.45  8/7/2009  Jessica Hardy, Trojan
     Jr World: J 1:04.35  7/29/2013 Ruta Meilutyte, LTU
     Pro Swim: P 1:05.32  4/8/2021  Lilly King, Indiana Swim Clu
    Name            Age Team              Prelims     Finals              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Sienna Harben    21 Australia-IT      1:08.92    1:07.67        
    r:+0.68  31.84      1:07.67 (35.83)
  2 Mia O'Leary      22 Australia-IT      1:09.56    1:09.07        
    r:+0.64  32.26      1:09.07 (36.81)
  3 Mackenzie Lung   21 Fresno State Swi  1:10.16    1:09.37        
    r:+0.68  32.48      1:09.37 (36.89)
  4 Isabelle Odgers  24 Irvine Novaquati  1:10.07    1:09.63        
    r:+0.74  32.96      1:09.63 (36.67)
  5 Hannah Bach      24 Ohio State Unive  1:10.99    1:09.77        
    r:+0.61  32.44      1:09.77 (37.33)
  6 Mia Cheatwood    21 Univ Louisville-  1:10.27    1:09.94        
    r:+0.68  33.02      1:09.94 (36.92)
  7 Sofia Szymanows  16 Irvine Novaquati  1:10.85    1:10.44        
    r:+0.76  33.07      1:10.44 (37.37)
  8 Zoe Skirboll     20 Racer X Aquatics  1:10.98    1:10.65        
    r:+0.69  32.93      1:10.65 (37.72)

Rinastro da uomini da uomo

Era uno spettacolo dell’Indiana nella finale della rana 100, con gli Hoosiers che qualificavano sei atleti. Alla fine, la gara ha prodotto un duello stellare tra Alexei Avakov E Van Mathias. Fu Avakov a radunarsi il secondo giro per toccare 59,65, che era leggermente più veloce del 59,74 di Mathias.

Mathias, il vincitore della rana 50 all’inizio dell’incontro, ha preso il comando sulla lunghezza di apertura, dove ha separato 27,55, al 28.28 di Avakov. Ma oltre la chiusura di 50 metri, Avakov si è divisa 31,37, al 32.19 di Mathias. Finire il terzo era australiano Joshua Collettche è andato 1: 00.56.

 Event 33  Men 100 LC Meter Breaststroke
==================================================================
        World: W 56.88  7/21/2019 Adam Peaty, GBR
     American: A 58.14  6/13/2021 Michael Andrew, Race Pace Club-S
    U.S. Open: O 58.14  6/13/2021 Michael Andrew, Race Pace Club-S
     Jr World: J 58.94  7/23/2025 Shin Ohashi, JPN
     Pro Swim: P 58.86  2017      Adam Peaty
    Name            Age Team              Prelims     Finals              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Alexei Avakov    19 Indiana Swim Clu  1:00.46      59.65        
    r:+0.64  28.28        59.65 (31.37)
  2 Van Mathias      24 Indiana Swim Clu  1:00.28      59.74        
    r:+0.66  27.55        59.74 (32.19)
  3 Joshua Collett   21 Australia-IT      1:01.19    1:00.56        
    r:+0.62  28.33      1:00.56 (32.23)
  4 Jassen Yep       22 Indiana Swim Clu  1:01.11    1:00.86        
    r:+0.64  28.51      1:00.86 (32.35)
  5 Charlie Egeland  20 Indiana Swim Clu  1:01.31    1:00.90        
    r:+0.62  28.00      1:00.90 (32.90)
  6 Brian Benzing    23 Indiana Swim Clu  1:01.67    1:01.16        
    r:+0.64  28.16      1:01.16 (33.00)
  6 Luke Barr        22 Unattached-IN     1:01.00    1:01.16        
    r:+0.63  28.16      1:01.16 (33.00)
  8 Hank Rivers      21 California Aquat  1:01.24    1:01.58        
    r:+0.56  28.59      1:01.58 (32.99)

Le farfalle da 200 femminili

Come nel caso dell’inizio della settimana, la famiglia Shackell lo ha reso un paio di vittorie. Dopo che il fratello maggiore Aaron Shackell ha vinto il 200 stile libero, Alex Shackell Cruzzolato a un trionfo nella farfalla 200. Shackell ha guidato nei quattro giri e ha toccato il muro in 2: 06.75, poco più di mezzo secondo il suo meglio personale di 2: 06.10. Ha terminato più di tre secondi davanti all’Aussie Bella Grant (2: 10.24).

Shackell sarà in modalità di attesa per vedere se guadagna un posto ai Campionati Pan Pacific del 2026. Attualmente si trova terzo nelle 100 classifiche a farfalla, con solo i campionati mondiali junior come parte del processo di selezione.

 Event 34  Women 200 LC Meter Butterfly
==================================================================
        World: W 2:01.81  10/21/2009Zige Liu, CHN
     American: A 2:03.84  8/1/2024  Regan Smith, USA
    U.S. Open: O 2:03.87  6/4/2023  Regan Smith, Sun Devil
     Jr World: J 2:03.03  8/1/2024  Summer McIntosh, CAN
     Pro Swim: P 2:04.80  3/8/2024  Regan Smith, Sun Devil Swimmi
    Name            Age Team              Prelims     Finals              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Alex Shackell    18 Carmel Swim Club  2:08.18    2:06.75        
    r:+0.61  28.29      1:00.13 (31.84)
        1:32.88 (32.75)     2:06.75 (33.87)
  2 Bella Grant      20 Australia-IT      2:12.44    2:10.24        
    r:+0.70  28.67      1:01.20 (32.53)
        1:34.75 (33.55)     2:10.24 (35.49)
  3 Rachel Klinker   24 California Aquat  2:12.21    2:10.67        
    r:+0.70  29.38      1:01.78 (32.40)
        1:35.17 (33.39)     2:10.67 (35.50)
  4 Katie Forrester  21 Indiana Swim Clu  2:12.38    2:11.07        
    r:+0.72  29.11      1:02.38 (33.27)
        1:36.68 (34.30)     2:11.07 (34.39)
  5 Bailey Hartman   19 Cavalier Aquatic  2:16.50    2:13.24        
    r:+0.69  29.30      1:02.82 (33.52)
        1:37.43 (34.61)     2:13.24 (35.81)
  6 Michaela Mattes  20 Gator Swim Club-  2:15.01    2:14.77        
    r:+0.73  30.00      1:03.93 (33.93)
        1:39.11 (35.18)     2:14.77 (35.66)
  7 Jessica Eden     21 Ohio State Unive  2:15.74    2:15.85        
    r:+0.69  30.07      1:04.33 (34.26)
        1:39.45 (35.12)     2:15.85 (36.40)
  8 Katie Walker     20 Texas A & M Univ  2:15.98    2:16.49        
    r:+0.66  30.15      1:03.87 (33.72)
        1:39.09 (35.22)     2:16.49 (37.40)

Butterfly maschile 200

In modo marchio, Trenton Julian ha spinto il ritmo presto e ha costruito un vantaggio considerevole sul campo. L’approccio ha fornito un primo posto in 1: 55.17, che era appena uscito dal 1: 54.89 che ha segnato durante i prelim. Julian era fuori in 53.16 al segno di 100 metri e tornò a casa con spaccature di 29,71 e 32,30.

Il secondo posto è andato a Jack Dahlgrenche ha recentemente catturato la medaglia d’oro nella mosca 200 ai World University Games. Dahlgren ha toccato 1: 57.76, con il terzo che va a Tommy ha rannicchiato (1: 58.65).

 Event 35  Men 200 LC Meter Butterfly
==================================================================
        World: W 1:50.34  6/21/2022 Kristof Milak, HUN
     American: A 1:51.51  7/29/2009 Michael Phelps, USA
    U.S. Open: O 1:52.20  7/2/2008  Michael Phelps, Club Wolverine
     Jr World: J 1:53.79  6/30/2017 Kristof Milak, HUN
     Pro Swim: P 1:52.37  4/4/2025  Luca Urlando, DART Swimming-SN
    Name            Age Team              Prelims     Finals              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Trenton Julian   26 Mission Viejo Na  1:54.89    1:55.17        
    r:+0.66  24.90        53.16 (28.26)
        1:22.87 (29.71)     1:55.17 (32.30)
  2 Jack Dahlgren    25 Unattached-MV     1:56.13    1:57.76        
    r:+0.69  25.74        55.12 (29.38)
        1:25.96 (30.84)     1:57.76 (31.80)
  3 Tommy Bried      22 Univ Louisville-  1:59.87    1:58.65        
    r:+0.62  27.09        57.18 (30.09)
        1:27.83 (30.65)     1:58.65 (30.82)
  4 Michael Hochwal  19 Sun Devil Swimmi  1:59.32    1:58.83        
    r:+0.74  26.63        56.95 (30.32)
        1:27.86 (30.91)     1:58.83 (30.97)
  5 David Schmitt    20 Irvine Novaquati  1:59.86    1:59.34        
    r:+0.67  26.64        56.91 (30.27)
        1:28.45 (31.54)     1:59.34 (30.89)
  6 Diego Nosack     20 Northwestern Uni  2:00.02    2:00.95        
    r:+0.66  26.94        57.51 (30.57)
        1:29.11 (31.60)     2:00.95 (31.84)
  7 Grant Sanders    28 Fast Falcons-FL   2:00.03    2:01.45        
    r:+0.66  25.89        56.36 (30.47)
        1:28.30 (31.94)     2:01.45 (33.15)
  8 Nathan Carr      18 Aquajets Swim Te  2:01.80    2:04.74        
    r:+0.63  26.77        57.34 (30.57)
        1:29.85 (32.51)     2:04.74 (34.89)

50 dorso femminile

Australia’s Semra Olowoniyi È stata l’unica atleta a diventare sub-28 durante i prelims e ha riesaminato di nuovo l’impresa durante le finali. Olowoniyi ha scattato un giro in 27.93, che era più veloce del suo sforzo mattutino. È stato anche sufficiente il tempo da battere Erika Pelaezche ha preso il secondo posto nel 28.07. L’Aussie Layla Day era terzo in 28.24.

 Event 36  Women 50 LC Meter Backstroke
==================================================================
        World: W 26.86  10/20/2023Kaylee McKeown, AUS
     American: A 26.97  6/5/2025  Katharine Berkoff, Wolfpack Elite-N
    U.S. Open: O 26.97  6/5/2025  Katharine Berkoff, Wolfpack Elite-N
     Jr World: J 27.49  1/29/2016 Minna Atherton, AUS
     Pro Swim: P 27.13  5/1/2025  Kylie Masse, Swimming Canada-
    Name            Age Team              Prelims     Finals              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Semra Olowoniyi  19 Australia-IT        27.99      27.93        
         r:+0.63                       
  2 Erika Pelaez     19 Eagle Aquatics-F    28.19      28.07        
         r:+0.53                       
  3 Layla Day        22 Australia-IT        28.27      28.24        
         r:+0.62                       
  4 Izzy Ackley      19 Gulf Coast Swim-    28.63      28.40        
         r:+0.58                       
  5 Claire Jansen    21 Univ Pittsburgh-    29.02      28.66        
         r:+0.67                       
  6 Rhyan White      25 Wolfpack Elite-N    28.68      28.73        
         r:+0.65                       
  7 Alyssa Burgess   22 Australia-IT        28.64      28.77        
         r:+0.55                       
  8 Abby Storm       20 Aztec Aquatics-S    28.96      28.80        
         r:+0.69

50 downstroke maschile

Stato della Carolina del Nord Aiden Hayes ha sostenuto il suo seme n. 1 raso .12 dalla sua nuotata Prelims e vincendo il dorso 50 in 24.74. Hayes aveva bisogno di ogni parte di quella velocità, come Grant Bochenski Ha anche rotto la barriera di 25 secondi. Bochenski ha segnato un tempo di 24,79. Il terzo posto è andato a Jack Wilkening nel 25.02.

Nel quinto e sesto c’erano ex medaglie dei campionati mondiali Hunter Armstrong E Justin Ressche ha pubblicato i rispettivi tempi di 25.15 e 25.32.

 Event 37  Men 50 LC Meter Backstroke
==================================================================
        World: W 23.55  7/27/2023 Kliment Kolesnikov, RUS
     American: A 23.71  4/28/2022 Hunter Armstong, Ohio State
    U.S. Open: O 23.71  4/28/2022 Hunter Armstrong, Ohio State
     Jr World: J 24.00  8/4/2018  Kliment Kolesnikov, RUS
     Pro Swim: P 24.30  4/13/2023 Hunter Armstrong, NYAC
    Name            Age Team              Prelims     Finals              
==================================================================
                        === A - Final ===                         
 
  1 Aiden Hayes      22 Wolfpack Elite-N    24.86      24.74        
         r:+0.56                       
  2 Grant Bochenski  22 U. of Missouri-M    25.03      24.79        
         r:+0.54                       
  3 Jack Wilkening   21 Club Wolverine-M    25.33      25.02        
         r:+0.54                       
  4 Hudson Williams  20 Wolfpack Elite-N    25.29      25.13        
         r:+0.52                       
  5 Hunter Armstron  24 New York Athleti    25.27      25.15        
         r:+0.62                       
  6 Justin Ress      28 Mission Viejo Na    25.27      25.32        
         r:+0.59                       
  7 Sam Lorenz       19 Schroeder YMCA S    25.64      25.33        
         r:+0.56                       
  8 Adam Chaney      23 Sun Devil Swimmi    25.42      25.65        
         r:+0.73

Freestyle 1500 maschile

Membro del team USA David Johnstonuscendo dai campionati del mondo a Singapore, ha vinto il 1500 stile libero in 15: 02.15. Quella volta era quasi quattro secondi prima del 15: 06.04 da 16 anni Colin Jacobsche era fantastico sulla strada per una nuotata di 15: 06.04. Quel tempo di Outs Jacobs n. 4 di tutti i tempi nella fascia di età 15-16 dell’evento, trascinando le leggende a distanza americana Bobby Hackett, Larsen Jensen e Bobby Finke.

 Event 38  Men 1500 LC Meter Freestyle
==================================================================
        World: W 14:30.67  8/4/2024  Bobby Finke, USA
     American: A 14:30.67  8/4/2024  Bobby Finke, USA
    U.S. Open: O 14:40.28  6/23/2024 Robert Finke, Saint Petersburg
     Jr World: J 14:41.22  8/4/2024  Kuzey Runcelli, TUR
     Pro Swim: P 14:53.12  4/16/2016 Jordan Wilimovsky, Santa Monica
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 David Johnston   23 Longhorn Aquatic 14:56.20   15:02.15        
    r:+0.70  28.24        58.97 (30.73)
        1:29.45 (30.48)     2:00.18 (30.73)
        2:30.39 (30.21)     3:00.58 (30.19)
        3:30.39 (29.81)     4:00.28 (29.89)
        4:30.08 (29.80)     5:00.06 (29.98)
        5:29.84 (29.78)     5:59.87 (30.03)
        6:29.87 (30.00)     7:00.03 (30.16)
        7:30.05 (30.02)     8:00.22 (30.17)
        8:30.47 (30.25)     9:00.60 (30.13)
        9:30.37 (29.77)    10:01.02 (30.65)
       10:31.25 (30.23)    11:01.61 (30.36)
       11:31.90 (30.29)    12:02.59 (30.69)
       12:33.05 (30.46)    13:03.50 (30.45)
       13:33.43 (29.93)    14:03.54 (30.11)
       14:33.46 (29.92)    15:02.15 (28.69)
  2 Colin Jacobs     16 Unattached-FL    15:16.33   15:06.04        
    r:+0.72  27.40        57.13 (29.73)
        1:27.34 (30.21)     1:57.62 (30.28)
        2:27.92 (30.30)     2:58.54 (30.62)
        3:28.97 (30.43)     3:59.45 (30.48)
        4:29.75 (30.30)     5:00.41 (30.66)
        5:30.77 (30.36)     6:01.33 (30.56)
        6:31.72 (30.39)     7:02.34 (30.62)
        7:32.97 (30.63)     8:03.54 (30.57)
        8:33.77 (30.23)     9:03.96 (30.19)
        9:34.29 (30.33)    10:04.56 (30.27)
       10:34.61 (30.05)    11:04.75 (30.14)
       11:34.78 (30.03)    12:05.14 (30.36)
       12:35.43 (30.29)    13:05.91 (30.48)
       13:36.61 (30.70)    14:07.42 (30.81)
       14:37.55 (30.13)    15:06.04 (28.49)
  3 Lance Norris     22 Wolfpack Elite-N 15:11.46   15:12.23        
    r:+0.73  27.53        57.20 (29.67)
        1:27.34 (30.14)     1:57.49 (30.15)
        2:27.81 (30.32)     2:58.32 (30.51)
        3:28.76 (30.44)     3:59.24 (30.48)
        4:29.98 (30.74)     5:00.63 (30.65)
        5:31.02 (30.39)     6:01.67 (30.65)
        6:32.14 (30.47)     7:02.81 (30.67)
        7:33.49 (30.68)     8:04.12 (30.63)
        8:34.75 (30.63)     9:05.45 (30.70)
        9:36.08 (30.63)    10:06.83 (30.75)
       10:37.59 (30.76)    11:08.42 (30.83)
       11:39.13 (30.71)    12:09.87 (30.74)
       12:40.58 (30.71)    13:11.36 (30.78)
       13:41.99 (30.63)    14:12.53 (30.54)
       14:42.79 (30.26)    15:12.23 (29.44)
  4 Matthew Galea    23 Australia-IT     14:58.96   15:13.82        
    r:+0.65  28.07        58.70 (30.63)
        1:29.45 (30.75)     2:00.28 (30.83)
        2:30.78 (30.50)     3:01.18 (30.40)
        3:31.42 (30.24)     4:01.70 (30.28)
        4:32.23 (30.53)     5:02.79 (30.56)
        5:33.25 (30.46)     6:03.49 (30.24)
        6:34.26 (30.77)     7:04.77 (30.51)
        7:35.23 (30.46)     8:05.82 (30.59)
        8:36.78 (30.96)     9:07.34 (30.56)
        9:38.21 (30.87)    10:09.41 (31.20)
       10:40.23 (30.82)    11:10.65 (30.42)
       11:41.72 (31.07)    12:12.42 (30.70)
       12:43.45 (31.03)    13:14.40 (30.95)
       13:44.74 (30.34)    14:15.88 (31.14)
       14:45.54 (29.66)    15:13.82 (28.28)
  5 Isaac Fleig      20 Fishers Area Swi 15:16.33   15:17.43        
    r:+0.67  28.13        58.24 (30.11)
        1:28.81 (30.57)     1:59.26 (30.45)
        2:29.89 (30.63)     3:00.64 (30.75)
        3:31.21 (30.57)     4:02.01 (30.80)
        4:32.63 (30.62)     5:03.14 (30.51)
        5:34.16 (31.02)     6:04.71 (30.55)
        6:35.89 (31.18)     7:06.61 (30.72)
        7:37.39 (30.78)     8:08.09 (30.70)
        8:39.03 (30.94)     9:09.69 (30.66)
        9:40.54 (30.85)    10:11.30 (30.76)
       10:41.95 (30.65)    11:12.66 (30.71)
       11:43.28 (30.62)    12:13.98 (30.70)
       12:44.29 (30.31)    13:14.88 (30.59)
       13:45.43 (30.55)    14:16.79 (31.36)
       14:47.78 (30.99)    15:17.43 (29.65)
  6 Gabriel Manteuf  17 Sandpipers Of Ne 15:15.08   15:21.17        
    r:+0.74  27.34        57.26 (29.92)
