Previsioni di calcio per martedì 28 gennaio 2025 Tutte le partite e le leghe di oggi. Per favore scommetti in modo responsabile. Eventuali suggerimenti forniti da Sportsweez non garantiscono il successo.
| Tempo | Lega | Incontro | Previsione | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Belg 2 | LOKEREN-TEMSE VS AS EUPEN | Oltre 1,5 | 1.25 |
| 22:00 | Belg 2 | RSC ANDERLECHT II vs KRC GENK II | Oltre 1,5 | 1.20 |
| 22:00 | Belg 2 | Seraing United vs Lierse Kempenzonen | Oltre 1,5 | 1.24 |
| 22:45 | Ech | Portsmouth vs Millwall | Sotto 3,5 | 1.20 |
| 22:45 | Eng 1 | Peterborough vs Wigan | Sotto 3,5 | 1.30 |
| 22:45 | Eng 1 | Bolton vs Northampton | Oltre 1,5 | 1.23 |
| 22:45 | Eng 1 | Mansfield Town vs Crawley Town | Oltre 1,5 | 1.22 |
| 22:45 | Eng 1 | Rotherham vs Cambridge United | Home/Draw (1x) | 1.18 |
| 22:45 | Eng 1 | Wycombe vs Barnsley | Home/Draw (1x) | 1.30 |
| 22:45 | Eng 2 | Chesterfield vs Bromley | Oltre 1,5 | 1.26 |
| 22:45 | Eng 2 | NOTTS COUNTY vs Carlisle | Oltre 1,5 | 1.23 |
| 22:45 | Eng 2 | Milton Keynes Dons vs Harrogate Town | Oltre 1,5 | 1.26 |
| 22:45 | Eng Nat | Barnet vs Hartlepool | Oltre 2,5 | 1.62 |
| 22:45 | Eng Nat | Rochdale vs Boston United | Oltre 1,5 | 1.26 |
| 22:45 | Eng NL South | DORKING WANGERERS VS AVELLE | Oltre 2,5 | 1.34 |
| 22:45 | Eng | Tamworth vs Middlesbrough U21 | Oltre 2,5 | 1.30 |
| 22:45 | Fine pl 2 | Dover vs Lewes | Oltre 2,5 | 1.56 |
| 22:45 | Eng | Swindon Supermarine vs Walton e Hersham | Oltre 2,5 | 1.52 |
| 23:00 | Arg | DeportVo Riestes vs San Martin SJ | Sotto 3,5 | 1.14 |
| 04:10 | COL | Deportes Tolima vs Deportivo Pasto | Sotto 3,5 | 1.19 |
| 01:15 | Arg | Rosario Central vs Lanus | Sotto 3,5 | 1.13 |
