La Junior Men è stata la prima gara del secondo giorno dei Campionati mondiali di ciclocross UCI 2026 a Hulst, Paesi Bassi.
Delano Heeren ha preso un’altra maglia iridata per gli olandesi. A completare il podio è stato l’italiano Filippo Grigolini e il belga Giel Lejeune.
Ethan Brown ha guidato gli americani al 16° posto.
Vedi i risultati completi di seguito. Restate sintonizzati per una maggiore copertura.
Campionati del mondo di ciclocross UCI 2026, U23 uomini. Foto: UCI/Simon Wilkinson/SWpix.com – 30/01/2026 – Ciclismo – Campionati del mondo di ciclocross UCI 2026 – Hulst, Zelanda, Paesi Bassi – Podio junior maschile:
foto: UCI
Risultati dei Campionati mondiali di ciclocross UCI 2026: Junior Men – Hulst, NED
| Rango | Nome | NAT | Pettorale n. | YOB | Tempo | Spacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEEREN Delano | NED | 11 | 2009 | 40:15 | |
| 2 | GRIGOLINI Filippo | ITA | 3 | 2008 | 40:24 | +0:09 |
| 3 | LEJEUNE Giel | BEL | 47 | 2008 | 40:25 | +0:10 |
| 4 | NOVAL SUAREZ Benjamin | ESP | 38 | 2008 | 40:30 | +0:15 |
| 5 | LE PANN Soen | FRA | 10 | 2008 | 40:58 | +0:43 |
| 6 | BRUYERE JOUMARD Soren | FRA | 8 | 2008 | 41:19 | +1:04 |
| 7 | GOIJERT Noël | NED | 12 | 2008 | 41:24 | +1:09 |
| 8 | PEZZO ROSOLA Patrik | ITA | 2 | 2008 | 41:31 | +1:16 |
| 9 | LOPEZ SAINZ Raúl | ESP | 40 | 2008 | 41:37 | +1:22 |
| 10 | DELL’OLIO Francesco | ITA | 5 | 2009 | 41:41 | +1:26 |
| 11 | DEVOS Vittorio | FRA | 9 | 2009 | 41:41 | +1:26 |
| 12 | TRAFFORD Luca | GBR | 51 | 2009 | 41:43 | +1:28 |
| 13 | VOLONTÀ Milo | GBR | 53 | 2008 | 41:43 | +1:28 |
| 14 | CORSO Lars | BEL | 49 | 2008 | 41:55 | +1:40 |
| 15 | ŠICHTA Michal | SVK | 41 | 2008 | 42:00 | +1:45 |
| 16 | MARRONE Ethan | U.S.A. | 25 | 2008 | 42:06 | +1:51 |
| 17 | VANDEN EYNDE Bas | BEL | 50 | 2009 | 42:07 | +1:52 |
| 18 | BERENCSI Benedek | UNNO | 37 | 2008 | 42:20 | +2:05 |
| 19 | TIMMERMANS Cas | NED | 13 | 2008 | 42:23 | +2:08 |
| 20 | MIZURO Kacper | POL | 56 | 2008 | 42:24 | +2:09 |
| 21 | ALeggia Guarda | NED | 16 | 2009 | 42:38 | +2:23 |
| 22 | BELZILE Emilien | POTERE | 33 | 2008 | 42:38 | +2:23 |
| 23 | GIOVANNI Antonin | Repubblica Ceca | 17 | 2008 | 42:50 | +2:35 |
| 24 | VAN DEN BIGGELAAR Jop | NED | 14 | 2009 | 42:54 | +2:39 |
| 25 | VAN LEE Jari | BEL | 48 | 2008 | 42:58 | +2:43 |
| 26 | FERNANDEZ GARCIA Martin | ESP | 39 | 2008 | 43:01 | +2:46 |
| 27 | HÚSENICA Milano | SVK | 42 | 2009 | 43:09 | +2:54 |
| 28 | LAMONT Farland | POTERE | 34 | 2008 | 43:09 | +2:54 |
| 29 | STEED Giacobbe | GBR | 52 | 2008 | 43:15 | +3:00 |
| 30 | GRANCHIO Matteo | U.S.A. | 28 | 2009 | 43:17 | +3:02 |
| 31 | CINGOLANI Tommaso | ITA | 4 | 2009 | 43:19 | +3:04 |
| 32 | SVOBODA David | Repubblica Ceca | 18 | 2008 | 43:24 | +3:09 |
| 33 | BRÆDSTRUP-HOLM Johannes | DEN | 22 | 2009 | 43:26 | +3:11 |
| 34 | PÅLSSON GUSTAFSSON Melvin | SWE | 61 | 2009 | 43:36 | +3:21 |
| 35 | FIAMMENO Ben | LUX | 44 | 2009 | 43:40 | +3:25 |
| 36 | VAN HOOF Kai | NED | 15 | 2009 | 43:52 | +3:37 |
| 37 | PREllJan | GER | 31 | 2008 | 44:09 | +3:54 |
| 38 | GDULA Krzysztof | POL | 57 | 2008 | 44:11 | +3:56 |
| 39 | NYEGAARD Villads | DEN | 21 | 2009 | 44:32 | +4:17 |
| 40 | MELICHERCÍK Jerguš | SVK | 43 | 2009 | 44:33 | +4:18 |
| 41 | GIOVANNI Edoardo | Repubblica Ceca | 20 | 2009 | 44:37 | +4:22 |
| 42 | YAMADA Shuntaro | JPN | 59 | 2008 | 44:44 | +4:29 |
| 43 | MELVIN Porter | U.S.A. | 29 | 2008 | 44:46 | +4:31 |
| 44 | VIGARIO João | POR | 65 | 2008 | 44:47 | +4:32 |
| 45 | MIKAMI Shogo | JPN | 60 | 2009 | 45:02 | +4:47 |
| 46 | GOERTZ Sagan | POTERE | 35 | 2008 | 45:11 | +4:56 |
| 47 | DOLLERUP Magnus | DEN | 23 | 2009 | 45:14 | +4:59 |
| 48 | BEYER Alwin | GER | 32 | 2008 | 45:34 | +5:19 |
| 49 | PAZOUREK Tadeáš | Repubblica Ceca | 19 | 2009 | 45:50 | +5:35 |
| 50 | VIMPANI Hayden | Australia | 55 | 2008 | 45:56 | +5:41 |
| 51 | KOENIG Ben | LUX | 45 | 2009 | 45:57 | +5:42 |
| 52 | PETERSEN Mattia | DEN | 24 | 2008 | 45:59 | +5:44 |
| 53 | FRANK Grayson | POTERE | 36 | 2008 | 46:03 | +5:48 |
| 54 | FRANSSON Casper | SWE | 62 | 2009 | 46:29 | +6:14 |
| 55 | GUARDA Niclas | GER | 30 | 2008 | 46:41 | +6:26 |
| 56 | GRANDE Oliver | Australia | 54 | 2009 | 47:10 | +6:55 |
| 57 | RAMALHO Ugo | POR | 66 | 2008 | 47:18 | +7:03 |
| 58 | ZYGMUNTOWICZ Kacper | POL | 58 | 2009 | 47:44 | +7:29 |
| 59 | DAHLBERGAron | SWE | 63 | 2009 | 47:50 | +7:35 |
| 60 | HINES Giacobbe | U.S.A. | 27 | 2009 | 47:59 | +7:44 |
| 61 | KABETAJ Clayson | CAMICE | 64 | 2009 | -2 GIRO |
La posta Risultati dei Campionati del mondo di ciclocross UCI 2026: Junior Men – Hulst, Paesi Bassi è apparso per primo Rivista di ciclocross: notizie, gare, biciclette, media su ciclocross e ghiaia.
