Ecco alcuni consigli sulle scommesse sul calcio per i giochi che si svolgono il 3 aprile 2025, in base all’analisi statistica. Ricordati di giocare in modo responsabile.
| Squadre | Suggerimenti | Lega |
|---|---|---|
| NSí runavík – 07 Vestur | Ft1 | Isole Faroe |
| Bunamwaya – Lugozi Municipal | Ft1 | Uganda |
| Ellidi – Haukar | Ft2 | Islanda |
| Westchester SC – NY Pancyprian Freedoms | Ft1 | U.S.A. |
| Levski Sofya – CSKA 1948 Sofia | Ft1 | Bulgaria |
| Loudoun United – Virginia Dream | Ht1 | U.S.A. |
| OLIMPIJA LJUBLJANA – BelTINCI | 2.5 Over | Slovenia |
| Eb / Streymur – HB Torshavn | Ft2 | Isole Faroe |
| Vélez Sarsfield – CA Penarol | 2.5 sotto | Argentina |
| Chelsea – Tottenham | 2.5 Over | Inghilterra Premier League |
| Liepāja – Riga FC | Ft2 | Lettonia |
| Al Kuveyt – Al Tadhamon | Ht1 | Kuwait |
| Racing Club de Montevideo – América de Cali | 2.5 sotto | Uruguay |
| Ludogorets – Krumovgrad | Ht1 | Bulgaria |
| Tanta – El Dakhleya | GG / BTTS NO | Egitto |
| Talres de Córdoba – Sao Paulo | 2.5 sotto | Argentina |
| Sporting Lizbon – Rio Ave | 2.5 Over | Portogallo |
| Atlético Grau – Godoy Cruz | 2.5 sotto | Perù |
| Basilea – Grasshopper | Ft1 | Svizzera |
| Awassa – Medhin | 2.5 sotto | Etiopia |
| Proxy – Suez | 2.5 sotto | Egitto |
| JKT Tanzania – Dodoma Jiji | 2.5 sotto | Tanzania |
| El Seka El Hadid – Kahraba Ismailia | 2.5 sotto | Egitto |
| Star luminose – Polizia dell’Uganda | 2.5 sotto | Uganda |
| Najma – Al Jubail | Ft1 | Arabia Saudita |
| Kengold – Azam | Ft2 | Tanzania |
| Marquense – CSD Comunicaciones | 2.5 sotto | Guatemala |
| Des Moines Menace – Union Omaha | 2.5 Over | U.S.A. |
| Tacoma Defiance – Velocità | GG / BTTS Sì | U.S.A. |
| B68 – Kí Klaksvík | Ht2 | Isole Faroe |
| Melgar – Cr Vasco da Gama | 2.5 sotto | Perù |
| Al Quwa/Jawiya-Naft al-Basra | 2.5 sotto | Iraq |
| Luzern – San Gallen | 2.5 Over | Svizzera |
| Kagera Sugar – Unione costiera | GG / BTTS NO | Tanzania |
| Universitari – CA River Plate | 2.5 sotto | Uruguay |
| San Antonio BB – Olimia Asuncion | Ft2 | U.S.A. |
| Adigrat Uni – Fasil Kenema | GG / BTTS NO | Etiopia |
| Luqueno – Gremio | 2.5 sotto | Paraguay |
| Hebar 1918 – Lokomotiv Plovdiv | 2.5 sotto | Bulgaria |
| Greenville Triumph – One Knoxville | 2.5 sotto | U.S.A. |
| Cobán Imperial – Guastatoya | 2.5 sotto | Guatemala |
| SC Corinthians – Huracan | Ft1 | Brasile |
| Al Bukayriyah – Al Baten | 2.5 sotto | Arabia Saudita |
| FC CFR Cluj – Universitatea Craiova | 2.5 sotto | Romania |
| Al Salt – Al Jazeera Club | GG / BTTS Sì | Giordania |
| Jamshedpur – Atk Mohun | GG / BTTS Sì | India |
| B36 FC – Víkingur | 2.5 Over | Isole Faroe |
| WELAYTA DICHA – MEKELLE 70 ENDERTA | 2.5 sotto | Etiopia |
| Al Zawraa – Duhok | 2.5 sotto | Iraq |
| Vitoria FC – Universidad Católica | 2.5 sotto | Chile |
Nota importante: Questi sono suggerimenti basati su statistica. Fai sempre le tue ricerche e considera altri fattori prima di effettuare scommesse. Buona fortuna!
