Una settimana di statistiche di Katie Ledecky (primo giorno): tutti i record della sua carriera storica

Una settimana dopo la sua sbalorditiva ha abbassato il suo record mondiale nel freestyle di 800 metri a 8: 04.12Il mondo del nuoto sta iniziando Una settimana di statistiche Katie Ledecky. Ogni giorno per la settimana successiva, eseguiremo un breve pezzo che mette in evidenza statistiche relative a Ledecky, numeri che collocano un contesto aggiuntivo su la sua carriera leggendaria.

Per più di un decennio, Katie Ledecky ha battuto i record. Il suo primo record mondiale è arrivato ai Campionati del mondo 2013, ma i suoi modi di set-record nazionali sono iniziati un anno prima quando l’allora 15enne ha rotto un marchio freestyle da 800 ambientato dal grande Janet Evans 22 anni prima.

Da allora, Ledecky ha battuto 17 record mondiali individuali totali, con 15 in metri a lungo termine più due in metri di breve durata. I suoi primi 14 record mondiali di lunga durata sono arrivati ​​durante un giro di meno di cinque anni tra luglio 2013 e maggio 2018. I due record mondiali di corto corso di Ledecky sono arrivati ​​durante il tour della Coppa del Mondo Fina nel 2022 e ha ripreso i suoi modi da record in modo drammatico la scorsa settimana.

I record mondiali a lungo termine di Katie Ledecky

  1. 1500 freestyle (LCM): 15: 36.53, 2013 Campionati mondiali (30 luglio)
  2. 800 freestyle (LCM): 8: 13.86, 2013 Campionati mondiali (3 agosto)
  3. 1500 freestyle (LCM): 15: 34.23, 2014 Woodlands Senior Invite (19 giugno)
  4. 800 freestyle (LCM): 8: 11.00, 2014 Woodlands Senior Invite (22 giugno)
  5. 400 freestyle (LCM): 3: 58.86, 2014 US Nationals (9 agosto)
  6. 400 freestyle (LCM): 3: 58.37, 2014 Pan Pacific Championships (23 agosto)
  7. 1500 Freestyle (LCM), 15: 28.36, 2014 Campionati Pan Pacific (24 agosto)
  8. 1500 freestyle (LCM): 15: 27.71, Campionati mondiali 2015 (3 agosto, in Prelims)
  9. 1500 freestyle (LCM): 15: 25.48, 2015 Campionati mondiali (4 agosto)
  10. 800 freestyle (LCM): 8: 07.39, Campionati mondiali 2015 (8 agosto)
  11. 800 FREESTYLE (LCM): 8: 06.68, Serie di nuoto Pro 2016 Austin (17 gennaio)
  12. 400 freestyle (LCM): 3: 56.46, 2016 Giochi olimpici (7 agosto)
  13. 800 freestyle (LCM): 8: 04.79, 2016 Games olimpici (12 agosto)
  14. 1500 freestyle (LCM): 15: 20.48, 2018 Pro Series Indianapolis (16 agosto)
  15. 1500 freestyle (SCM): 15: 08.24, 2022 Toronto della Fina World Cup (29 ottobre)
  16. 800 freestyle (SCM): 7: 57.42, 2022 FINA World Cup Indianapolis (5 novembre)
  17. 800 freestyle (LCM): 8: 04.12, 2025 Pro Swim Series Fort Lauderdale (5 maggio)

Inoltre, Ledecky ha stabilito 34 record americani individuali durante la sua carriera. Tredici di questi record sono arrivati ​​in cortili di cortometraggi, 11 nei soli record di Freestyle Plus Ledecky nel 400 IM. Oltre ai 17 record mondiali, ha infranto due ciascuno in metri a lungo termine e metri di breve durata.

American Records di Katie Ledecky

  1. 800 freestyle (LCM), 8: 14.63, 2012 Games olimpici (28 luglio)
  2. 400 freestyle (LCM): 3: 59.82, 2013 Campionati mondiali (28 luglio)
  3. 1650 freestyle (SCY): 15: 15.17, 2013 Winter Nationals (7 dicembre)
  4. 500 Freestyle (SCY): 4: 28.71, 2014 Washington Metro High School Championships (5 febbraio)
  5. 1650 freestyle (SCY): 15: 13.30, 2014 Winter Nationals (6 dicembre)
  6. 500 Freestyle (SCY): 4: 26.58, 2015 Washington Metro High School Championships (6 febbraio)
  7. 1000 freestyle (scy): 8: 59.65, 2015 Nation’s Capital Invitational (13 dicembre)
  8. 500 freestyle (SCY): 4: 26.46, 2016 Ohio State Invitational (18 novembre)
  9. 1650 Freestyle (SCY): 15: 03.92, 2016 Ohio State Invitational (20 novembre)
  10. 500 Freestyle (SCY): 4: 25.15, 2017 Campionati femminili Pac-12 (23 febbraio)
  11. 400 IM (SCY): 3: 57.68, 2017 Campionati femminili Pac-12 (24 febbraio)
  12. 500 Freestyle (SCY): 4: 24.06, 2017 Campionati NCAA (16 marzo)
  13. 1650 FREESTYLE (SCY): 15: 03.31, 2017 Art Adamson Invitational (18 novembre)
  14. 400 IM (SCY): 3: 56.53, Campionati Pac-12 2018 (23 febbraio)
  15. 400 freestyle (SCM): 3: 54.06, 2019 Serie ISL Indianapolis (6 ottobre)
  16. 400 freestyle (SCM): 3: 52.88, 2022 FINA World Cup Toronto (28 ottobre)
  17. 1650 Freestyle (SCY): 15: 01.41, 2023 Florida Spring Senior Championships (12 marzo)

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version