Campionati ACC, preliminari del secondo giorno: 50 profondità libera in mostra all’apertura

Ufficialmente è la quarta giornata dei Campionati ACC 2026. Ma il programma di nuoto dell’incontro inizia sul serio mercoledì al McAuley Center della Georgia Tech.

Una volta terminate le immersioni e avviate le staffette, iniziano finalmente gli eventi individuali. Il momento clou della mattinata sarà un 50 stile libero carico in cui 24 uomini e 24 donne saranno sotto il taglio NCAA.

Grazie a un paio di titoli di piattaforma, Stanford si ritrova in cima alla classifica durante l’azione di martedì sera, ma ciò potrebbe cambiare rapidamente una volta che gli eventi inizieranno a diventare fitti e veloci.

Punteggi delle squadre dei campionati ACC

Women - Team Rankings - Through Event 8                      
  1. Stanford University               261   2. Pittsburgh, University of         227
  3. California, University of, Ber    207   4. University of Miami (Florida)     204
  5. Louisville, University of         174   6. Notre Dame, University of         171
  7. Florida State University          167   8. North Carolina, University of,    165
  9. Georgia Institute of Technolog    149  10. VA Tech                           124
 11. Virginia, University of           120  12. North Carolina State Universit    116
 13. Duke University                   112  14. Southern Methodist University      97
 15. Boston College                     24
Men - Team Rankings - Through Event 10                  
  1. Stanford University               244   2. California, University of, Ber    218
  3. Louisville, University of         205   4. Florida State University          202
  5. Southern Methodist University     186   6. Georgia Institute of Technolog    177
  7. VA Tech                           163   8. University of Miami (Florida)     162
  9. Notre Dame, University of         147  10. North Carolina, University of,    137
 11. Pittsburgh, University of         135  12. Duke University                    68
 13. Boston College                     58  14. North Carolina State Universit     56
 15. Virginia, University of            52

Tutti i preliminari della mattinata:

500 stile libero femminili

Katie Grimes ha aperto la strada nei preliminari con un tempo di 4:36.49 mentre Virginia ha monopolizzato i primi quattro posti. Cavan Gormsen era 0,06 secondi indietro al secondo. Aimee Canny è stato terzo in 4:38.37, .09 p Madi Mintenko.

Dopo è arrivata l’intrasquad dei Cavaliers Claire Weinstein di Cal in 4:38.71. È entrata come secondo seme. Quello di Louisville Thilda Haell E Daria Golovaty sono riusciti ad accedere alla finale A.

Event 13  Women 500 Yard Freestyle
==================================================================
         MEET: @ 4:30.74  2/18/2016 Leah Smith, Virginia
         CONF: # 4:28.90  3/16/2017 Leah Smith, Virginia
         AMER: $ 4:24.06  3/16/2017 Katie Ledecky, Stanford
         USOP: % 4:24.06  3/16/2017 Katie Ledecky, Stanford
         NCAA: ^ 4:24.06  3/16/2017 Katie Ledecky, Stanford
         Pool: & 4:30.81  3/17/2016 Leah Smith, Virginia-VA
                 4:39.47  IV25 Invited NCAA 2025
                 4:43.70  NC NCAA
    Name           Year School               Seed    Prelims              
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Grimes, Katie    SO UVA               4:36.04    4:36.49 qIV25  
    r:+0.66  25.10        52.53 (27.43)
        1:20.30 (27.77)     1:47.98 (27.68)
        2:15.95 (27.97)     2:43.66 (27.71)
        3:11.91 (28.25)     3:40.09 (28.18)
        4:08.45 (28.36)     4:36.49 (28.04)
  2 Gormsen, Cavan   JR UVA               4:35.65    4:36.55 qIV25  
    r:+0.71  25.25        52.74 (27.49)
        1:20.43 (27.69)     1:48.55 (28.12)
        2:16.64 (28.09)     2:44.87 (28.23)
        3:12.96 (28.09)     3:41.16 (28.20)
        4:09.04 (27.88)     4:36.55 (27.51)
  3 Canny, Aimee     SR UVA               4:34.26    4:38.37 qIV25  
    r:+0.73  25.52        52.97 (27.45)
        1:20.54 (27.57)     1:48.48 (27.94)
        2:16.69 (28.21)     2:45.07 (28.38)
        3:13.70 (28.63)     3:42.12 (28.42)
        4:10.71 (28.59)     4:38.37 (27.66)
  4 Mintenko, Madi   FR UVA               4:35.79    4:38.46 qIV25  
    r:+0.71  25.26        52.55 (27.29)
        1:20.45 (27.90)     1:48.63 (28.18)
        2:17.06 (28.43)     2:45.38 (28.32)
        3:13.75 (28.37)     3:42.50 (28.75)
        4:11.13 (28.63)     4:38.46 (27.33)
  5 Weinstein, Clai  FR California        4:34.81    4:38.71 qIV25  
    r:+0.77  25.47        53.20 (27.73)
        1:20.99 (27.79)     1:49.05 (28.06)
        2:17.08 (28.03)     2:45.49 (28.41)
        3:13.83 (28.34)     3:42.25 (28.42)
        4:10.67 (28.42)     4:38.71 (28.04)
  6 Haell, Thilda    FR Louisville        4:38.91    4:39.01 qIV25  
    r:+0.74  26.11        53.88 (27.77)
        1:21.96 (28.08)     1:50.22 (28.26)
        2:18.07 (27.85)     2:46.23 (28.16)
        3:14.35 (28.12)     3:42.61 (28.26)
        4:11.07 (28.46)     4:39.01 (27.94)
  7 Golovaty, Daria  SO Louisville        4:40.98    4:40.28 qNC    
    r:+0.69  25.77        53.33 (27.56)
        1:21.00 (27.67)     1:49.19 (28.19)
        2:17.57 (28.38)     2:46.05 (28.48)
        3:14.82 (28.77)     3:43.93 (29.11)
        4:12.80 (28.87)     4:40.28 (27.48)
  8 Hartman, Bailey  SO UVA               4:39.83    4:40.65 qNC    
    r:+0.69  25.74        53.90 (28.16)
        1:22.35 (28.45)     1:50.76 (28.41)
        2:19.31 (28.55)     2:47.72 (28.41)
        3:16.08 (28.36)     3:44.47 (28.39)
        4:12.68 (28.21)     4:40.65 (27.97)

500 stile libero maschili

Cal si trova tra i primi due e tre dei quattro grazie a Ryan Erisman aprendo la strada in 4:11.17. Eduardo Moraes è stato secondo in 4:13.02, con il compagno matricola di Erisman Nathan Wiffen quarto. Nel mezzo c’era quello di NC State Max Carlsen.

Cal è arrivato quarto finalista A Norvin Clontz. Carlsen è l’unico finalista A per NC State, e solo Stanford lo ha fatto Ethan Ekk.

Event 14  Men 500 Yard Freestyle
==================================================================
         MEET: @ 4:08.83  2/19/2025 Lucas Henveaux, California-AC
         CONF: # 4:06.74  3/27/2025 Lucas Henveaux, California-AC
         AMER: $ 4:04.45  11/20/2024Rex Maurer, Texas
         USOP: % 4:02.31  3/27/2024 Leon Marchand, Arizona St.
         NCAA: ^ 4:02.31  3/27/2024 Leon Marchand, Arizona St.
         Pool: & 4:06.61  3/24/2022 Matthew Sates, Georgia-GA
                 4:14.13  IV25 Invited NCAA 2025
                 4:18.07  NC NCAA
    Name           Year School               Seed    Prelims              
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Erisman, Ryan    FR California        4:12.78    4:11.17 qIV25  
    r:+0.65  23.21        48.84 (25.63)
        1:14.64 (25.80)     1:40.36 (25.72)
        2:05.90 (25.54)     2:31.31 (25.41)
        2:56.95 (25.64)     3:21.86 (24.91)
        3:46.55 (24.69)     4:11.17 (24.62)
  2 Oliveira de Mor  5Y California        4:15.41    4:13.02 qIV25  
    r:+0.71  23.48        48.74 (25.26)
        1:14.52 (25.78)     1:40.17 (25.65)
        2:05.81 (25.64)     2:31.36 (25.55)
        2:56.77 (25.41)     3:22.12 (25.35)
        3:47.64 (25.52)     4:13.02 (25.38)
  3 Carlsen, Max     FR NC State          4:11.89    4:14.49 qNC    
    r:+0.72  22.32        46.91 (24.59)
        1:12.22 (25.31)     1:37.64 (25.42)
        2:03.54 (25.90)     2:29.27 (25.73)
        2:55.39 (26.12)     3:21.84 (26.45)
        3:48.51 (26.67)     4:14.49 (25.98)
  4 Wiffen, Nathan   FR California        4:16.41    4:14.72 qNC    
    r:+0.69  23.12        48.16 (25.04)
        1:13.53 (25.37)     1:39.19 (25.66)
        2:05.04 (25.85)     2:30.87 (25.83)
        2:56.92 (26.05)     3:23.13 (26.21)
        3:49.33 (26.20)     4:14.72 (25.39)
  5 Ekk, Ethan       FR Stanford          4:11.10    4:15.20 qNC    
    r:+0.71  23.17        48.51 (25.34)
        1:14.21 (25.70)     1:40.09 (25.88)
        2:06.09 (26.00)     2:32.39 (26.30)
        2:58.65 (26.26)     3:24.62 (25.97)
        3:51.04 (26.42)     4:15.20 (24.16)
  6 Branon, Patrick  FR ND                4:16.24    4:16.10 qNC    
    r:+0.66  22.47        47.30 (24.83)
        1:12.76 (25.46)     1:38.78 (26.02)
        2:05.43 (26.65)     2:31.96 (26.53)
        2:58.66 (26.70)     3:25.33 (26.67)
        3:51.73 (26.40)     4:16.10 (24.37)
  7 Clontz, Norvin   FR California        4:16.81    4:16.23 qNC    
    r:+0.75  23.84        49.20 (25.36)
        1:14.88 (25.68)     1:40.95 (26.07)
        2:06.98 (26.03)     2:32.89 (25.91)
        2:58.96 (26.07)     3:25.34 (26.38)
        3:51.32 (25.98)     4:16.23 (24.91)
  8 Isberg, Oscar    FR Louisville        4:15.05    4:16.58 qNC    
    r:+0.69  23.07        48.37 (25.30)
        1:14.22 (25.85)     1:40.24 (26.02)
        2:06.48 (26.24)     2:32.67 (26.19)
        2:58.80 (26.13)     3:25.08 (26.28)
        3:51.16 (26.08)     4:16.58 (25.42)

200 misti individuali femminili

I 50 gratuiti vengono caricati nonostante Torri Huske optando per il 200 IM. Il senior di Stanford è il co-leader nei preliminari in 1:53.99 con quello di Louisville Anastasia Gorbenko.

Virginia ne ha due in finale A Leah Hayes terzo e Sofia Umstead quinto. Era quasi un terzo con Zoe Skirboll nono. Quello di Cal Mia West era quarto, con il compagno di squadra Teagan O’Dell sesto.

Event 15  Women 200 Yard IM
==================================================================
         MEET: @ 1:50.15  2/14/2023 Kate C Douglass, UVA-VA
         CONF: # 1:48.37  3/17/2022 Kate C Douglass, UVA-VA
         AMER: $ 1:48.37  3/17/2022 Kate C Douglass, UVA-VA
         USOP: % 1:48.37  3/17/2022 Kate C Douglass, UVA-VA
         NCAA: ^ 1:48.37  3/17/2022 Kate C Douglass, UVA-VA
         Pool: & 1:50.08  3/17/2022 Alex Walsh, Virginia-VA
                 1:56.69  IV25 Invited NCAA 2025
                 1:57.88  NC NCAA
    Name           Year School               Seed    Prelims              
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Huske, Torri     SR Stanford          1:55.13    1:53.99 qIV25  
    r:+0.62  23.54        52.01 (28.47)
        1:25.64 (33.63)     1:53.99 (28.35)
  1 Gorbenko, Anast  SO Louisville        1:53.46    1:53.99 qIV25  
    r:+0.67  24.13        52.40 (28.27)
        1:25.80 (33.40)     1:53.99 (28.19)
  3 Hayes, Leah      SO UVA               1:54.10    1:54.65 qIV25  
    r:+0.79  25.56        53.51 (27.95)
        1:26.80 (33.29)     1:54.65 (27.85)
  4 West, Mia        SO California        1:54.77    1:54.84 qIV25  
    r:+0.66  24.24        52.79 (28.55)
        1:26.88 (34.09)     1:54.84 (27.96)
  5 Umstead, Sophia  FR UVA               1:56.51    1:55.03 qIV25  
    r:+0.71  25.40        53.92 (28.52)
        1:26.70 (32.78)     1:55.03 (28.33)
  6 O'Dell, Teagan   FR California        1:53.19    1:55.07 qIV25  
    r:+0.73  24.71        52.94 (28.23)
        1:27.10 (34.16)     1:55.07 (27.97)
  7 Gring, Sydney    JR Pitt              1:57.20    1:55.86 qIV25  
    r:+0.62  24.89        53.84 (28.95)
        1:27.99 (34.15)     1:55.86 (27.87)
  8 Macaulay, Mary   JR UNC               1:57.17    1:55.87 qIV25  
    r:+0.73  25.24        53.72 (28.48)
        1:27.49 (33.77)     1:55.87 (28.38)

200 misti individuali maschili

50 stile libero femminili

50 stile libero maschili

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version