La Junior Women è stata la prima gara del primo giorno dei Campionati mondiali di ciclocross UCI 2026 a Hulst, Paesi Bassi.

Podio e risultati dei Campionati del mondo di ciclocross UCI 2026 Junior Women: immagine di UCI / Alex Whitehead/SWpix.com – 30/01/2026 – Ciclismo – Campionati del mondo di ciclocross UCI 2026 – Hulst, Zelanda, Paesi Bassi – Junior Women – Podio – Vincitrice Barbora Bukovská (Cechia), 2a classificata Lise Reyol (Francia), terza classificata Lucie Grohová (Repubblica Ceca)

Hanno corso cinque americane, guidate da Kira Mullins al 18° posto, Aida Linton al 22°, Ada Watson al 26°, Tessa Beebe al 32° e Graden Daume al 36°.

Due canadesi hanno gareggiato, guidati da Alexa Haviland in un impressionante 9° posto, e Claire Mackinnon al 33°.

Vedi i risultati completi di seguito.

Risultati dei Campionati del mondo di ciclocross UCI 2026: Junior Women – Hulst

Rango Nome NAT Pettorale n. YOB Tempo Spacco
1 BUKOVSKÁ Barbora Repubblica Ceca 11 2008 44:55:00
2 RIVOLUZIONE Liza FRA 1 2008 45:10:00 +0:15
3 GROHOVÁ Lucie Repubblica Ceca 12 2008 45:30:00 +0:35
4 PELLIZOTTI Giorgia ITA 30 2008 45:39:00 +0:44
5 HUBER Shana SUI 45 2009 45:43:00 +0:48
6 JOCHEMS Nynke NED 7 2009 46:04:00 +1:09
7 LAMBERT Zélie FRA 4 2008 46:38:00 +1:43
8 ROCHE Zoe GBR 6 2008 46:47:00 +1:52
9 HAVILAND Alexa POTERE 23 2009 46:49:00 +1:54
10 PICHON Laly FRA 2 2008 46:55:00 +2:00
11 NIEUWENHUIS Rianne NED 9 2008 47:09:00 +2:14
12 GUTIERREZ VELARDE Aitana ESP 25 2008 47:11:00 +2:16
13 KNOX Peggy GBR 5 2009 47:19:00 +2:24
14 AZZETTI Nicole ITA 31 2008 47:26:00 +2:31
15 GEUENS Liese BEL 29 2008 47:48:00 +2:53
16 RIGETTO Nicole ITA 33 2009 47:55:00 +3:00
17 BARTOŠÍKOVÁ Lujza SVK 16 2009 48:03:00 +3:08
18 MULLINS Kira U.S.A. 20 2008 48:10:00 +3:15
19 BIANCHI Elisa ITA 32 2008 48:21:00 +3:26
20 ŠÍSLOVÁ Barbora Repubblica Ceca 14 2008 48:29:00 +3:34
21 ELIZALDE Lucia FRA 3 2009 48:52:00 +3:57
22 LINTON Aida U.S.A. 19 2009 48:59:00 +4:04
23 ISHIKAWA Nanami JPN 42 2008 49:05:00 +4:10
24 ANDERSSON Greta SWE 47 2009 49:06:00 +4:11
25 GOTXI OLARTEKOETXEA Mirari ESP 26 2008 49:14:00 +4:19
26 WATSON Ada U.S.A. 18 2008 49:19:00 +4:24
27 PRESO Maxime NED 10 2009 49:32:00 +4:37
28 ATTELMANN Beatrice GER 44 2009 49:41:00 +4:46
29 BORTELOVA Karolína SVK 17 2009 49:58:00 +5:03
30 HIYOSHI Ayaka JPN 40 2009 50:02:00 +5:07
31 ROTHBAUEROVÁ Karolína Repubblica Ceca 15 2009 50:25:00 +5:30
32 BEEBE Tessa U.S.A. 21 2009 50:28:00 +5:33
33 MACKINNONClaire POTERE 24 2009 50:31:00 +5:36
34 BAÑULS PUENTE Carla ESP 27 2009 50:37:00 +5:42
35 ELFO BOBERG Elsa SWE 48 2009 50:39:00 +5:44
36 DAUME Graden U.S.A. 22 2009 50:43:00 +5:48
37 FLETCHER Alana Australia 38 2008 51:02:00 +6:07
38 KOBAYASHI Aoi JPN 41 2009 51:30:00 +6:35
39 SUONO Gisele est 49 2009 53:27:00 +8:32
40 HISWIN Sophie NZL 50 2009 -1 GIRO
41 REYNOLDS Alicia Australia 39 2008 -1 GIRO
DNF DRHOVÁ Eva Repubblica Ceca 13 2008 DNF
DNF MAHLERT Ida DEN 37 2009 DNF
DNS JAKOB Amandine GER 43 2009 DNS
DNS NOTUM giugno LUX 46 2009 DNS
DNS VERSLUIS Iside NED 8 2009 DNS
DNS PIETRO Zita BEL 28 2008 DNS

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version