La Elite Men è stata la gara finale dei Campionati mondiali di ciclocross UCI 2026 a Hulst, Paesi Bassi.
Tutti gli occhi erano puntati su Mathieu van der Poel, per vedere se sarebbe riuscito a stabilire il record per otto campionati del mondo di ciclocross Elite.
È bastato solo un giro e mezzo a van der Poel per raggiungere il suo ottavo titolo.
Mathieu van der Poel conquista il suo ottavo titolo mondiale maschile Elite a Hulst. Risultati completi. foto: UCI
Vedi i risultati completi di seguito. Restate sintonizzati per una maggiore copertura.
Risultati dei Campionati mondiali di ciclocross UCI 2026: Elite Men – Hulst, NED
| Rango | Nome | NAT | Pettorale n. | YOB | Tempo | Spacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DER POEL Mathieu | NED | 1 | 1995 | 1:00:25 | |
| 2 | DEL GROSSO Tibor | NED | 3 | 2003 | 1:01:00 | +0:35 |
| 3 | New York Thibau | BEL | 10 | 2002 | 1:01:11 | +0:46 |
| 4 | NIEUWENHUIS Joris | NED | 2 | 1996 | 1:01:20 | +0:55 |
| 5 | FONTANA Filippo | ITA | 27 | 2000 | 1:01:20 | +0:55 |
| 6 | KUYPERS Gerben | BEL | 18 | 2000 | 1:01:23 | +0:58 |
| 7 | ORTS LLORET Felipe | ESP | 21 | 1995 | 1:01:29 | +1:04 |
| 8 | AERTS cartone animato | BEL | 12 | 1993 | 1:01:29 | +1:04 |
| 9 | MICHELS Jente | BEL | 14 | 2003 | 1:01:29 | +1:04 |
| 10 | VANTHOURENHOUT Michael | BEL | 11 | 1993 | 1:02:00 | +1:35 |
| 11 | KUHN Kevin | SUI | 24 | 1998 | 1:02:09 | +1:44 |
| 12 | HENDRIKX Sì | NED | 5 | 2000 | 1:02:16 | +1:51 |
| 13 | WYSEUR Joran | BEL | 13 | 2001 | 1:02:34 | +2:09 |
| 14 | BOROŠ Michael | Repubblica Ceca | 20 | 1992 | 1:02:40 | +2:15 |
| 15 | GROSLAMBERT Martin | FRA | 34 | 2002 | 1:02:51 | +2:26 |
| 16 | MENÙ Davide | FRA | 31 | 1992 | 1:03:07 | +2:42 |
| 17 | KAMPRyan | NED | 6 | 2000 | 1:03:16 | +2:51 |
| 18 | VAN LIEROP Danny | NED | 8 | 2003 | 1:03:22 | +2:57 |
| 19 | VAN DER HAAR Lars | NED | 4 | 1991 | 1:03:31 | +3:06 |
| 20 | ROUILLER Loris | SUI | 26 | 2000 | 1:03:44 | +3:19 |
| 21 | MASON Cameron | GBR | 39 | 2000 | 1:03:49 | +3:24 |
| 22 | BOMMENEL Nathan | FRA | 32 | 2003 | 1:04:05 | +3:40 |
| 23 | VANDEBOSCH Toon | BEL | 15 | 1999 | 1:04:36 | +4:11 |
| 24 | LELANDAIS Rémi | FRA | 33 | 2002 | 1:04:39 | +4:14 |
| 25 | EDER Fabiano | GER | 37 | 2003 | 1:04:45 | +4:20 |
| 26 | MEISEN Marcel | GER | 36 | 1989 | 1:04:53 | +4:28 |
| 27 | VANDEPUTTE Niels | BEL | 9 | 2000 | 1:05:00 | +4:35 |
| 28 | JUNQUERA SAN MILLAN Mario | ESP | 22 | 1997 | 1:05:03 | +4:38 |
| 29 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | ESP | 23 | 1994 | 1:05:14 | +4:49 |
| 30 | RONHAAR Pim | NED | 7 | 2001 | 1:06:28 | +6:03 |
| 31 | STROHMEYER Andrea | U.S.A. | 35 | 2002 | 1:07:21 | +6:56 |
| 32 | ESTATE Lars | SUI | 25 | 2002 | -1 GIRO | |
| 33 | RISBERG Davide | SWE | 40 | 1999 | -1 GIRO | |
| 34 | ROSENDAHL Karl-Erik | DEN | 42 | 2001 | -2 GIRO | |
| 35 | SCOTTCody | POTERE | 38 | 2002 | -3 GIRO | |
| 36 | TURNER Giacobbe | NZL | 45 | 2003 | -3 GIRO | |
| 37 | SPENCER DEL NYSTROM Felipe Timoteo | CRC | 43 | 1983 | -4 GIRO | |
| 38 | LUKŠAS Dovydas | LTU | 44 | 2002 | -5 GIRO | |
| DNS | BETTENDORFF Loïc | LUX | 41 | 2001 | DNS |
