Di Folsom madeline SU Swimswam

L’NCAA ha rilasciato gli standard di qualificazione di nuoto e immersioni della Divisione III per i campionati del 2026.
Le taglie sono determinate in base a varie medie di 3 anni.
- Gli A-tagli si basano sulla media di 3 anni del tempo di Finals Top Finals.
- I tagli B sono calcolati dalla media a 3 anni del 32 ° posto dall’incontro
Sistema di ingresso, a meno che tale calcolo non sia più lento. - I tagli di relè sono calcolati dalla media a 3 anni del 20 ° posto per gli uomini
e 24 ° per le donne dal sistema di ingresso di incontro, a meno che tale calcolo non sia più lento.
Per quanto riguarda gli uomini, molti dei tagli sono diventati più lenti dall’anno scorso con il salto di taglio “A” del 1650 da 15: 02.59 dell’anno scorso a 15: 17.12 per questa stagione. Questa aggiunta di quasi 15 secondi è arrivata dopo che nessuno ha guadagnato il tempo di taglio “un”. Il nuovo standard è ancora più veloce di qualsiasi atleta che ha nuotato la scorsa stagione Lucas Lang Dal Claremont-Mudd-Scripps che nuota il miglio più veloce a 15: 18.01.
Gli altri eventi da uomo che avranno tempi di taglio più lenti rispetto allo scorso anno sono i 50 liberi da uomo, 500 gratuiti, 100 e 200 dorso, 100 e 200 rana e il 400 IM.
I tagli 500 gratuiti, 1650 gratuiti e 100 B ‘rimarranno gli stessi mentre tutti gli altri eventi sono diventati leggermente più veloci dall’anno scorso.
Per quanto riguarda le donne, i tagli hanno visto la stessa tendenza degli uomini con molti più lenti dell’anno scorso. La mosca 200 ha ottenuto quasi due secondi più lenti da andare da 1: 56.90 a 1: 58.70. Questo arriva dopo che il taglio ha ottenuto tre secondi più velocemente la scorsa stagione. Anche i 500 liberi, 200 indietro, 100 e 200 mammeri, 100 volano e 200 e 400 volte sono diventati più lenti.
I tagli “B” femminile sono diventati più veloci in tutti tranne due eventi individuali e un relè: il Mile, 200 indietro e 400 relè gratuito.
** Il grassetto indica i tagli che sono cambiati dalla scorsa stagione.
Tagli degli uomini
| Evento | Uomini a | Uomini b | Uomini inv |
|---|---|---|---|
| Individuale | |||
| 50 gratis | 19.56 | 20.36 | 20.14 |
| 100 gratis | 43.15 | 44.97 | 44.44 |
| 200 gratis | 1: 35.12 | 1: 39.21 | 1: 38.08 |
| 500 gratis | 4: 21.39 | 4: 31.24 | 4: 27.59 |
| 1650 gratis | 15: 17.12 | 15: 50.88 | 15: 37.60 |
| 100 indietro | 46.42 | 49.28 | 48.67 |
| 200 indietro | 1: 42.91 | 1: 48.83 | 1: 47.09 |
| 100 seno | 52.44 | 55.19 | 54.49 |
| 200 seno | 1: 54.89 | 2: 00.92 | 1: 59.71 |
| 100 volare | 46.25 | 48.58 | 48.15 |
| 200 mosca | 1: 43.50 | 1: 49.64 | 1: 48.12 |
| 200 im | 1: 44.71 | 1: 50.08 | 1: 48.95 |
| 400 im | 3: 50.06 | 3: 58.49 | 3: 54.62 |
| Relè | |||
| 200 fr | N / A | 1: 21.31 | 1: 20.86 |
| 400 fr | N / A | 3: 00.68 | 2: 59.71 |
| 800 fr | N / A | 6: 39.86 | 6: 36.90 |
| 200 MR | N / A | 1: 29.45 | 1: 28.38 |
| 400 MR | N / A | 3: 17.69 | 3: 15.93 |
Tagli delle donne
| Evento | Donne a | Donne b | Donne inv |
|---|---|---|---|
| Individuale | |||
| 50 gratis | 22.46 | 23.53 | 23.40 |
| 100 gratis | 48.87 | 51.35 | 51.04 |
| 200 gratis | 1: 46.12 | 1: 52.06 | 1: 51.54 |
| 500 gratis | 4: 48.70 | 5: 00.16 | 4: 58.89 |
| 1650 gratis | 16: 27.43 | 17: 21.20 | 17: 19.75 |
| 100 indietro | 53.60 | 56.58 | 56.18 |
| 200 indietro | 1: 56.50 | 2: 03.17 | 2: 02.09 |
| 100 seno | 59.96 | 1: 04.12 | 1: 03.54 |
| 200 seno | 2: 11.38 | 2: 20.09 | 2: 19.45 |
| 100 volare | 53.69 | 55.86 | 55.52 |
| 200 mosca | 1: 58.70 | 2: 04.77 | 2: 03.93 |
| 200 im | 1: 59.63 | 2: 05.61 | 2: 05.42 |
| 400 im | 4: 14.21 | 4: 29.18 | 4: 26.91 |
| Relè | |||
| 200 fr | N / A | 1: 34.93 | 1: 34.29 |
| 400 fr | N / A | 3: 29.09 | 3: 27.55 |
| 800 fr | N / A | 7: 37.07 | 7: 34.48 |
| 200 MR | N / A | 1: 44.23 | 1: 43.88 |
| 400 MR | N / A | 3: 49.72 | 3: 48.38 |
Puoi trovare il documento ufficiale qui:
Rispetto agli standard dell’anno scorso
Confronto degli standard di taglio “a” maschile
| Evento | 2025-26 ‘A’ taglio | 2024-25 ‘A’ Cut+ | Diff (S) | % Diff |
|---|---|---|---|---|
| 50 gratis | 19.56 | 19.46 | +0.10 | +0,51% |
| 100 gratis | 43.15 | 43.31 | –0.16 | –0,37% |
| 200 gratis | 1: 35.12 | 1: 36.16 | –1.04 | –1,08% |
| 500 gratis | 4: 21.39 | 4: 20.26 | +1.13 | +0,43% |
| 1650 gratis | 15: 17.12 | 15: 02.59 | +14.53 | +1,61% |
| 100 indietro | 46.42 | 46.29 | +0.13 | +0,28% |
| 200 indietro | 1: 42.91 | 1: 42.02 | +0,89 | +0,87% |
| 100 seno | 52.44 | 52.11 | +0.33 | +0,63% |
| 200 seno | 1: 54.89 | 1: 53.85 | +1.04 | +0,91% |
| 100 volare | 46.25 | 46.52 | –0.27 | –0,58% |
| 200 mosca | 1: 43.50 | 1: 43.96 | –0.46 | –0,44% |
| 200 im | 1: 44.71 | 1: 44.94 | –0.23 | –0,22% |
| 400 im | 3: 50.06 | 3: 47.19 | +2,87 | +1,26% |
Confronto di standard di taglio delle donne
| Evento | 2025-26 ‘A’ taglio | 2024-25 ‘A’ taglio | Diff (S) | % Diff |
|---|---|---|---|---|
| 50 gratis | 22.46 | 22.65 | –0.19 | –0,84% |
| 100 gratis | 48.87 | 49.31 | –0.44 | –0,89% |
| 200 gratis | 1: 46.12 | 1: 47.13 | –1.01 | –0,94% |
| 500 gratis | 4: 48.70 | 4: 45.33 | +3.37 | +1,18% |
| 1650 gratis | 16: 27.43 | 16: 27.52 | –0.09 | –0,01% |
| 100 indietro | 53.60 | 53.70 | –0.10 | –0,19% |
| 200 indietro | 1: 56.50 | 1: 55.94 | +0.56 | +0,48% |
| 100 seno | 59.96 | 59.84 | +0.12 | +0,20% |
| 200 seno | 2: 11.38 | 2: 10.99 | +0.39 | +0,30% |
| 100 volare | 53.69 | 52.92 | +0.77 | +1,46% |
| 200 mosca | 1: 58.70 | 1: 56.90 | +1.80 | +1,55% |
| 200 im | 1: 59.63 | 1: 58.27 | +1.36 | +1,15% |
| 400 im | 4: 14.21 | 4: 13.77 | +0.44 | +0,17% |
Soddisfare il processo di selezione
Innanzitutto, sono selezionate le prime 20 donne e i primi 16 uomini in ogni singolo evento. Successivamente, i membri delle prime 20 donne e i primi 16 relè di uomini ricevono inviti. Se l’invito massimo di 319 donne e 260 uomini non è ancora soddisfatto, i nuotatori vengono aggiunti uno per uno in singoli eventi fino a raggiungere la capacità di invito. Ci sono 24 punti di immersione da uomo e 29 donne riservati dagli inviti totali dai rispettivi incontri. Invitare la selezione per i subacquei avviene secondo i collocamenti regionali
L’incontro si svolgerà dal 18-21 marzo 2026 presso l’Iupui Natatorium di Indianapolis, Indiana.
Leggi la storia completa su Swimswam: 2026 NCAA Division III Standard di qualificazione a nuoto e immersioni rilasciate
