Di Madeline Folsom SU SwimSwam

Le squadre maschili e femminili dell’Emory sono salite nella classifica e ora siedono in cima ai sondaggi del doppio incontro della November College Swim Coaches Association (CSCAA) dopo essersi classificate rispettivamente 2° e 3° il mese scorso.
Classifiche maschili
Gli uomini dell’Emory hanno uno dei record più deboli tra gli uomini, finora seduti 1-2 in stagione. Le loro due sconfitte provengono da doppi incontri con le squadre di divisione I Queens e Georgia Tech, mentre la loro vittoria è arrivata dall’incontro con Sewanee alla fine di ottobre.
Gli Eagles vinsero anche il Fall Invitational il 2 ° fine settimana di novembre, sconfiggendo Wingate e Carson-Newman. Attualmente si trovano in cima alla classifica CSCAA, guadagnando 18 voti in più rispetto al 2° posto di Chicago, che è salito di due posizioni dal 4°.
Il leader del mese scorso, Denison, è passato al 3° posto, attualmente seduto sul 3-0 della stagione, mentre Carnegie Mellon è salita di due posizioni al 4° e Kenyon ha mantenuto la sua posizione al 5°.
Ci sono stati alcuni salti importanti da parte degli uomini. Pomona-Pitzer e UC Santa Cruz sono saliti entrambi di 10 posizioni mentre SUNY Geneseo e Calvin sono saliti di sette dopo il loro doppio di ottobre.
Anche cinque squadre sono entrate in classifica dopo essere rimaste non classificate in ottobre: Trinity (TX), Gettysburg, John Carroll, RIT e Washington & Lee
| Rk | Prov | Squadra | Pt | Ric |
| 1 | 2 | Emory | 425 | 1-2 |
| 2 | 4 | Chicago | 407 | 4-0 |
| 3 | 1 | Denison | 387 | 3-0 |
| 4 | 6 | Carnegie Mellon | 368 | 4-0 |
| 5 | 5 | Kenion | 364 | 2-4 |
| 6 | 10 | WashU | 342 | 1-1 |
| 7 | 11 | Riserva Case Western | 311 | 4-1 |
| 8 | 3 | New York | 301 | 2-1 |
| 9 | 19 | Pomona-Pitzer | 298 | 2-1 |
| 10 | 17 | Calvino | 279 | 1-2 |
| 11 | 14 | Speranza | 238 | 0-0 |
| 12 | 7 | MIT | 229 | 1-1 |
| 13 | 23 | UC Santa Cruz | 225 | 1-0 |
| 14 | 18 | TCNJ | 197 | 2-0 |
| 15 | 12 | Johns Hopkins | 191 | 4-1 |
| 16 | 8 | Ciuffi | 187 | 0-0 |
| 17 | 9 | Williams | 164 | 0-0 |
| 18 | 25 | SUNY Geneseo | 124 | 7-0 |
| 19 | NR | Trinità (TX) | 115 | 3-1 |
| 20 | 13 | Amherst | 100 | 0-0 |
| 21 | 16 | Bates | 76 | 0-0 |
| 22 | NR | Gettysburg | 69 | 4-2 |
| 23 | NR | Giovanni Carroll | 59 | 1-1 |
| 24 | NR | RIT | 31 | 2-0 |
| 25 | NR | Washington e Lee | 25 | 3-1 |
Hanno ricevuto voti anche: Salisbury (10), Claremont-Mudd-Scripps (3)
Classifica femminile
Le donne Emory sono salite di due posizioni fino al primo posto nei sondaggi dopo aver sconfitto Division I Queens e Sewanee per avere un record di 2-1.
La New York University, che era prima il mese scorso, è scesa al 2° posto con 11 voti. Kenyon ha sconfitto Denison nel loro doppio incontro lo scorso fine settimana, aiutandoli a risalire al 3° posto in classifica dal 5° posto del mese scorso, mentre Denison scende dal 2° al 4°. Anche il MIT ha perso una posizione per passare al 5° posto. Non sono rimasti nelle stesse posizioni, ma le scuole tra le prime cinque sono rimaste tutte lì.
La classifica femminile è rimasta molto più coerente senza grandi balzi in avanti e solo due nuove scuole sono apparse nell’elenco questo mese: SUNY Geneseo e DePauw.
| Rk | Prov | Squadra | Pt | Ric |
| 1 | 3 | Emory | 372 | 2-1 |
| 2 | 1 | New York | 361 | 3-1 |
| 3 | 5 | Kenion | 346 | 4-2 |
| 4 | 2 | Denison | 327 | 1-1 |
| 5 | 4 | MIT | 310 | 1-2 |
| 6 | 8 | Pomona-Pitzer | 302 | 4-0 |
| 7 | 9 | Chicago | 290 | 4-0 |
| 8 | 6 | Williams | 266 | 0-0 |
| 9 | 7 | Speranza | 257 | 0-0 |
| 10 | 10 | Ciuffi | 243 | 0-0 |
| 11 | 12 | Carnegie Mellon | 215 | 3-0 |
| 12 | 14 | WashU | 214 | 1-3 |
| 13 | 16 | Swarthmore | 183 | 4-0 |
| 14 | 18 | Johns Hopkins | 178 | 5-1 |
| 14 | 13 | Riserva Case Western | 178 | 4-1 |
| 16 | 15 | Amherst | 153 | 0-0 |
| 17 | 19 | Calvino | 125 | 1-2 |
| 18 | 11 | Claremont-Mudd-Scripps | 123 | 1-3 |
| 19 | 17 | Colby | 93 | 0-0 |
| 20 | 20 | Trinità U | 84 | 2-1 |
| 21 | 21 | Middlebury | 75 | 0-0 |
| 22 | 22 | Gettysburg | 69 | 5-2 |
| 23 | 23 | UC Santa Cruz | 63 | 0-2 |
| 24 | NR | SUNY Geneseo | 33 | 5-0 |
| 25 | NR | DePauw | 7 | 3-0 |
Leggi la storia completa su SwimSwam: Gli uomini e le donne di Emory passano ai vertici della divisione III dei sondaggi del doppio incontro di novembre
