La U23 femminile è stata la seconda gara della seconda giornata dei Campionati mondiali di ciclocross UCI 2026 a Hulst, Paesi Bassi.
Tre americani sono finiti nella top ten, con Vida Lopez de San Roman al 6° posto, Alyssa Sarkisov al 7° e Lidia Cusack all’8°.
Vedi i risultati completi di seguito. Restate sintonizzati per una maggiore copertura.
Risultati dei Campionati mondiali di ciclocross UCI 2026: U23 donne – Hulst, NED
| Rango | Nome | NAT | Pettorale n. | YOB | Tempo | Spacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENTVELD Leonie | NED | 23 | 2004 | 43:08 | |
| 2 | CHLADONOVÁ Viktoria | SVK | 31 | 2006 | 43:19 | +0:11 |
| 3 | GERY Celia | FRA | 4 | 2006 | 44:05 | +0:57 |
| 4 | MORI Fleur | BEL | 2 | 2005 | 44:22 | +1:14 |
| 5 | MULLER Amandina | FRA | 5 | 2006 | 44:28 | +1:20 |
| 6 | LOPEZ DE SAN ROMAN Vida | U.S.A. | 21 | 2006 | 44:31 | +1:23 |
| 7 | SARKISOV Alyssa | U.S.A. | 19 | 2007 | 44:58 | +1:50 |
| 8 | CUSACCO Lidia | U.S.A. | 17 | 2007 | 45:09 | +2:01 |
| 9 | DESPREZ Lison | FRA | 7 | 2007 | 45:12 | +2:04 |
| 10 | FERRI Elisa | ITA | 13 | 2007 | 45:15 | +2:07 |
| 11 | KALIS Bloeme | NED | 25 | 2006 | 45:25 | +2:17 |
| 12 | MOLENGRAAF Lauren | NED | 24 | 2005 | 45:40 | +2:32 |
| 13 | SARKISOV Caterina | U.S.A. | 22 | 2004 | 45:49 | +2:41 |
| 14 | GALLEZOT Electa | FRA | 6 | 2004 | 46:06 | +2:58 |
| 15 | WENZEL Liv | LUX | 27 | 2004 | 46:11 | +3:03 |
| 16 | IL VETTORE Raffaele | POTERE | 10 | 2007 | 46:25 | +3:17 |
| 17 | BRUCHNER Regina | UNNO | 32 | 2006 | 46:33 | +3:25 |
| 18 | LANGENBARG Puck | NED | 26 | 2006 | 46:37 | +3:29 |
| 19 | HLADÍKOVÁ Katerina | Repubblica Ceca | 8 | 2004 | 46:37 | +3:29 |
| 20 | GOTTWALDOVÁ Amálie | Repubblica Ceca | 9 | 2007 | 46:53 | +3:45 |
| 21 | NIELSEN Mille | DEN | 34 | 2007 | 46:56 | +3:48 |
| 22 | GLAUS Jana | SUI | 30 | 2005 | 46:57 | +3:49 |
| 23 | KNOLL Nico | POTERE | 11 | 2007 | 47:07 | +3:59 |
| 24 | PATIÑO VILLANUEVA Lorena | ESP | 29 | 2007 | 47:08 | +4:00 |
| 25 | SONNEMANN Lyllie | U.S.A. | 20 | 2007 | 47:40 | +4:32 |
| 26 | MUSGRAVE Kaya | U.S.A. | 18 | 2005 | 48:26 | +5:18 |
| 27 | PERSONA Thea | SWE | 33 | 2007 | 49:45 | +6:37 |
| 28 | PERRON Dorothee | POTERE | 12 | 2006 | 51:06 | +7:58 |
| 29 | KABETAJ Nelia | CAMICE | 35 | 2006 | 51:55 | +8:47 |
| DNF | ASELTINA Mia | U.S.A. | 16 | 2004 | DNF | |
| DNS | DE SCHOESITTER Shanyl | BEL | 3 | 2006 | DNS | |
| DNS | BARTHELS Layla | LUX | 28 | 2004 | DNS |


