Close Menu
Sportizia Cuore dello Sport in Ogni NotiziaSportizia Cuore dello Sport in Ogni Notizia

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Maxxis firma un accordo di esclusiva con Madison nel Regno Unito e in Irlanda

    22 Dicembre 2025

    Non CSK! Amit Mishra predice i semifinalisti dell’IPL 2026

    22 Dicembre 2025

    I Knicks superano gli Spurs, Wembanyama guarda al futuro dopo la finale

    22 Dicembre 2025
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Sportizia Cuore dello Sport in Ogni NotiziaSportizia Cuore dello Sport in Ogni Notizia
    Subscribe
    • Home
    • Notizie Sportive
    • Calcio
    • Cricket
    • Ciclismo
    • Basket
    • Motori
    • Nuoto
    • Tennis
    Sportizia Cuore dello Sport in Ogni NotiziaSportizia Cuore dello Sport in Ogni Notizia
    Home»Nuoto»Dobler, crawford cravatta per 200 rana
    Nuoto

    Dobler, crawford cravatta per 200 rana

    sportiziaBy sportizia23 Febbraio 2025Nessun commento15 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Dobler, crawford cravatta per 200 rana
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

    I campionati di nuoto e immersioni femminili Big Ten del 2025 si sono conclusi sabato dal padiglione acquatico McCorkle nel campus della Ohio State University.

    Le finali del giorno 4 consistevano in 1650 freestyle, 200 dorso, 100 freestyle, 200 rana e 200 farfalle con immersioni della piattaforma e 400 relè libero.

    Il conduttore dell’Ohio State ha vinto l’incontro, nonostante abbia vinto solo un nuoto e un evento subacqueo. La profondità dell’OSU ha tenuto fuori Indiana e Michigan.

       Women - Team Rankings - Through Event 21                     
     
      1. Ohio State University          1313.5   2. Indiana University             1255.5
      3. Michigan, University of        1149.5   4. Wisconsin, University of          849
      5. University of Southern Califor    835   6. University of Minnesota           592
      7. University of California, Los     544   8. Purdue University                 529
      9. Northwestern University           409  10. University of Nebraska-Lincoln    344
     11. Rutgers University                310  12. Pennsylvania State University     260
     13. University of Illinois            211  14. Iowa, University of             158.5

    Ecco uno sguardo a quello che è successo sabato sera:

    Big Ten Women’s 1650 Freestyle

    Indiana Senior Ching Gan Ha lasciato cadere otto secondi dal suo tempo di seme per vincere il miglio in 15: 46.22, quattro secondi prima del campo.

    La matricola dello stato dell’Ohio Mila Nianorov Salito al secondo posto in 15: 50.54, trattenendo il Minnesota Senior Eliot Kennedy (15: 54.05).

    Nebraska Junior Gene Jorgenson era quarto in 15: 56.70, davanti al Wisconsin Senior Paige McKenna (16: 00.75).

     Event 15  Women 1650 Yard Freestyle
    =========================================================================
         B1G Meet: ! 15:43.17  2/22/2020 Molly A Kowal, Ohio State
                     15:52.41  A NCAA
                     16:41.45  B NCAA
        Name           Year School               Seed     Finals       Points 
    =========================================================================
      1 Gan, Ching       SR Indiana          15:54.48   15:46.22 A       32  
        r:+0.63  26.26        54.52 (28.26)
            1:23.08 (28.56)     1:51.81 (28.73)
            2:20.57 (28.76)     2:49.37 (28.80)
            3:18.04 (28.67)     3:46.86 (28.82)
            4:15.77 (28.91)     4:44.63 (28.86)
            5:13.32 (28.69)     5:42.10 (28.78)
            6:10.74 (28.64)     6:39.40 (28.66)
            7:08.02 (28.62)     7:36.78 (28.76)
            8:05.57 (28.79)     8:34.40 (28.83)
            9:03.29 (28.89)     9:32.02 (28.73)
           10:00.57 (28.55)    10:29.37 (28.80)
           10:57.91 (28.54)    11:26.44 (28.53)
           11:55.10 (28.66)    12:23.89 (28.79)
           12:52.86 (28.97)    13:21.96 (29.10)
           13:50.96 (29.00)    14:19.92 (28.96)
           14:48.97 (29.05)    15:17.98 (29.01)    15:46.22 (28.24)
      2 Nikanorov, Mila  FR OSU              15:49.26   15:50.54 A       28  
        r:+0.74  26.40        54.80 (28.40)
            1:23.16 (28.36)     1:51.78 (28.62)
            2:20.64 (28.86)     2:49.46 (28.82)
            3:18.14 (28.68)     3:46.93 (28.79)
            4:15.83 (28.90)     4:44.76 (28.93)
            5:13.64 (28.88)     5:42.41 (28.77)
            6:11.41 (29.00)     6:40.31 (28.90)
            7:09.22 (28.91)     7:38.25 (29.03)
            8:07.42 (29.17)     8:36.24 (28.82)
            9:05.46 (29.22)     9:34.66 (29.20)
           10:03.53 (28.87)    10:32.80 (29.27)
           11:02.03 (29.23)    11:31.20 (29.17)
           12:00.14 (28.94)    12:29.17 (29.03)
           12:58.17 (29.00)    13:27.17 (29.00)
           13:56.06 (28.89)    14:24.83 (28.77)
           14:53.81 (28.98)    15:22.44 (28.63)    15:50.54 (28.10)
      3 Kennedy, Eliot   SR Minnesota        16:08.24   15:54.05 B       27  
        r:+0.86  26.91        55.87 (28.96)
            1:24.88 (29.01)     1:53.86 (28.98)
            2:22.74 (28.88)     2:51.84 (29.10)
            3:20.67 (28.83)     3:49.58 (28.91)
            4:18.64 (29.06)     4:47.64 (29.00)
            5:16.63 (28.99)     5:45.55 (28.92)
            6:14.40 (28.85)     6:43.12 (28.72)
            7:11.94 (28.82)     7:40.93 (28.99)
            8:09.89 (28.96)     8:38.74 (28.85)
            9:07.68 (28.94)     9:36.65 (28.97)
           10:05.60 (28.95)    10:34.43 (28.83)
           11:03.40 (28.97)    11:32.56 (29.16)
           12:01.75 (29.19)    12:31.08 (29.33)
           13:00.39 (29.31)    13:29.78 (29.39)
           13:59.27 (29.49)    14:28.51 (29.24)
           14:57.41 (28.90)    15:26.16 (28.75)    15:54.05 (27.89)
      4 Jorgenson, Gene  JR Nebraska         16:07.95   15:56.70 B       26  
        r:+0.76  26.67        55.31 (28.64)
            1:24.21 (28.90)     1:53.11 (28.90)
            2:22.28 (29.17)     2:51.27 (28.99)
            3:20.35 (29.08)     3:49.48 (29.13)
            4:18.60 (29.12)     4:48.05 (29.45)
            5:17.16 (29.11)     5:46.37 (29.21)
            6:15.48 (29.11)     6:44.93 (29.45)
            7:14.16 (29.23)     7:43.71 (29.55)
            8:13.06 (29.35)     8:42.13 (29.07)
            9:11.26 (29.13)     9:40.63 (29.37)
           10:09.71 (29.08)    10:38.87 (29.16)
           11:08.03 (29.16)    11:37.29 (29.26)
           12:06.34 (29.05)    12:35.50 (29.16)
           13:04.87 (29.37)    13:33.83 (28.96)
           14:02.83 (29.00)    14:31.79 (28.96)
           15:00.65 (28.86)    15:29.22 (28.57)    15:56.70 (27.48)
      5 McKenna, Paige   SR Wisconsin        16:01.05   16:00.75 B       25  
        r:+0.80  26.61        55.08 (28.47)
            1:23.88 (28.80)     1:52.90 (29.02)
            2:22.09 (29.19)     2:51.16 (29.07)
            3:20.34 (29.18)     3:49.42 (29.08)
            4:18.69 (29.27)     4:48.06 (29.37)
            5:17.42 (29.36)     5:46.70 (29.28)
            6:15.95 (29.25)     6:44.98 (29.03)
            7:14.17 (29.19)     7:43.32 (29.15)
            8:12.44 (29.12)     8:41.60 (29.16)
            9:10.78 (29.18)     9:39.92 (29.14)
           10:09.26 (29.34)    10:38.68 (29.42)
           11:07.88 (29.20)    11:37.10 (29.22)
           12:06.56 (29.46)    12:36.04 (29.48)
           13:05.36 (29.32)    13:34.80 (29.44)
           14:04.04 (29.24)    14:33.39 (29.35)
           15:02.68 (29.29)    15:31.94 (29.26)    16:00.75 (28.81)
      6 Ploeger, Marian  FR Michigan         16:11.54   16:02.29 B       24  
        r:+0.81  27.02        55.92 (28.90)
            1:24.98 (29.06)     1:54.26 (29.28)
            2:23.53 (29.27)     2:53.07 (29.54)
            3:22.61 (29.54)     3:51.77 (29.16)
            4:21.28 (29.51)     4:50.58 (29.30)
            5:19.84 (29.26)     5:49.20 (29.36)
            6:18.67 (29.47)     6:48.14 (29.47)
            7:17.52 (29.38)     7:46.80 (29.28)
            8:16.13 (29.33)     8:45.40 (29.27)
            9:14.45 (29.05)     9:43.92 (29.47)
           10:13.24 (29.32)    10:42.54 (29.30)
           11:11.87 (29.33)    11:41.48 (29.61)
           12:10.68 (29.20)    12:40.09 (29.41)
           13:09.52 (29.43)    13:38.80 (29.28)
           14:07.92 (29.12)    14:36.96 (29.04)
           15:05.77 (28.81)    15:34.38 (28.61)    16:02.29 (27.91)
      7 Diaconescu, Reb  FR Michigan         15:56.12   16:02.87 B       23  
        r:+0.75  26.19        54.71 (28.52)
            1:23.25 (28.54)     1:51.80 (28.55)
            2:20.70 (28.90)     2:49.50 (28.80)
            3:18.27 (28.77)     3:47.00 (28.73)
            4:15.88 (28.88)     4:44.88 (29.00)
            5:13.79 (28.91)     5:42.74 (28.95)
            6:11.72 (28.98)     6:40.75 (29.03)
            7:09.82 (29.07)     7:39.08 (29.26)
            8:08.44 (29.36)     8:38.10 (29.66)
            9:08.07 (29.97)     9:37.71 (29.64)
           10:07.33 (29.62)    10:37.18 (29.85)
           11:06.88 (29.70)    11:36.76 (29.88)
           12:06.56 (29.80)    12:36.35 (29.79)
           13:06.34 (29.99)    13:36.21 (29.87)
           14:05.94 (29.73)    14:35.65 (29.71)
           15:05.03 (29.38)    15:34.22 (29.19)    16:02.87 (28.65)
      8 Tuggle, Claire   JR USC                    NT   16:03.08 B       22  
        r:+0.67  26.61        55.65 (29.04)
            1:25.12 (29.47)     1:54.55 (29.43)
            2:23.99 (29.44)     2:53.49 (29.50)
            3:22.73 (29.24)     3:52.13 (29.40)
            4:21.59 (29.46)     4:50.92 (29.33)
            5:20.04 (29.12)     5:49.29 (29.25)
            6:18.58 (29.29)     6:47.81 (29.23)
            7:17.06 (29.25)     7:46.35 (29.29)
            8:15.40 (29.05)     8:44.73 (29.33)
            9:14.05 (29.32)     9:43.19 (29.14)
           10:12.26 (29.07)    10:41.72 (29.46)
           11:11.04 (29.32)    11:40.45 (29.41)
           12:09.85 (29.40)    12:38.97 (29.12)
           13:08.30 (29.33)    13:37.49 (29.19)
           14:07.09 (29.60)    14:36.61 (29.52)
           15:06.36 (29.75)    15:35.40 (29.04)    16:03.08 (27.68)

    Big Ten Women’s 200 dorso

    Wisconsin quinto anno Phoebe Bacon ha difeso il suo titolo nel dorso 200, quasi battendo il record di incontro nel processo.

    L’olimpiico lasciò cadere tre secondi dai suoi prelim e arrivò al muro in 1: 48.75, un NCAA un taglio.

    Indiana Sophomore Miranda Grana ha preso il secondo in 1: 50.51, davanti a quello dello stato dell’Ohio Krista Marlin (1: 51.33) e Paige Hall (1: 52.11).

    Matricola del Wisconsin Margaret Wanezek ha preso il quinto in 1: 53.38, seguito da Indiana Mya DeWitt (1: 54.48), Michigan’s Casey Chung (1: 55.60) e Indiana Kacey McKenna (1: 55.86).

    Event 16  Women 200 Yard Backstroke
    =========================================================================
         B1G Meet: ! 1:48.47  2/23/2019 Elizabeth Nelson, Wisconsin
                     1:50.50  A NCAA
                     1:56.71  B NCAA
        Name           Year School            Prelims     Finals       Points 
    =========================================================================
                                === A - Final ===                            
     
      1 Bacon, Phoebe    5Y Wisconsin         1:51.54    1:48.75 A       32  
                 25.60        52.87 (27.27)
            1:20.36 (27.49)     1:48.75 (28.39)
      2 Grana, Miranda   SO Indiana           1:50.64    1:50.51 B       28  
                 26.07        53.43 (27.36)
            1:21.95 (28.52)     1:50.51 (28.56)
      3 Marlin, Krista   JR OSU               1:51.29    1:51.33 B       27  
                 26.60        54.74 (28.14)
            1:22.99 (28.25)     1:51.33 (28.34)
      4 Hall, Paige      SR OSU               1:52.24    1:52.11 B       26  
                 26.60        54.88 (28.28)
            1:23.30 (28.42)     1:52.11 (28.81)
      5 Wanezek, Margar  FR Wisconsin         1:53.10    1:53.38 B       25  
                 26.48        54.87 (28.39)
            1:23.94 (29.07)     1:53.38 (29.44)
      6 Dewitt, Mya      JR Indiana           1:53.88    1:54.48 B       24  
                 26.66        55.73 (29.07)
            1:25.10 (29.37)     1:54.48 (29.38)
      7 Chung, Casey     5Y Michigan          1:53.87    1:55.60 B       23  
                 26.59        55.82 (29.23)
            1:25.83 (30.01)     1:55.60 (29.77)
      8 McKenna, Kacey   SR Indiana           1:53.77    1:55.86 B       22  
                 25.96        55.86 (29.90)
            1:26.11 (30.25)     1:55.86 (29.75)

    Big Ten Women’s 100 Freestyle

    Michigan Senior Lindsay Flynn trattenuto il secondo anno USC Minna Abraham da quattrocento di secondo e senior dell’Indiana Anna Peplowski a sette centesimi di secondo in una gara stellare a tre teste.

    Flynn terminò in 47.30, davanti a Abraham (47.34) e Peplowski (47.37).

    Sophomore del Michigan Stephanie Balducciniche ha vinto i 200 gratuiti, ha preso il quarto in 47.40, prima di quello di Ohio State Teresa Ivan (47.74), Indiana’s Kristina Paegle (47.85), Northwestern’s Nicole Venema (47.97) e Michigan Brady Kendall (48.60).

    Event 17  Women 100 Yard Freestyle
    =========================================================================
         B1G Meet: ! 46.57  2/22/2020 Margaret J MacNeil, Michigan
                     47.10  A NCAA
                     49.18  B NCAA
        Name           Year School            Prelims     Finals       Points 
    =========================================================================
                                === A - Final ===                            
     
      1 Flynn, Lindsay   SR Michigan            47.53      47.30 B       32  
        r:+0.70  10.81        22.70 (11.89)
              35.14 (12.44)       47.30 (12.16)
      2 Abraham, Minna   SO USC                 48.10      47.34 B       28  
        r:+0.73  10.78        22.84 (12.06)
              35.26 (12.42)       47.34 (12.08)
      3 Peplowski, Anna  SR Indiana             47.37      47.37 B       27  
        r:+0.70  10.80        22.69 (11.89)
              34.99 (12.30)       47.37 (12.38)
      4 Balduccini, Ste  SO Michigan            47.43      47.40 B       26  
        r:+0.65  10.99        22.94 (11.95)
              35.19 (12.25)       47.40 (12.21)
      5 Ivan, Teresa     SR OSU                 47.82      47.74 B       25  
        r:+0.65  10.79        22.73 (11.94)
              35.13 (12.40)       47.74 (12.61)
      6 Paegle, Kristin  JR Indiana             47.66      47.85 B       24  
        r:+0.72  10.80        22.84 (12.04)
              35.41 (12.57)       47.85 (12.44)
      7 Venema, Nicole   5Y NU                  47.90      47.97 B       23  
        r:+0.73  11.06        23.21 (12.15)
              35.71 (12.50)       47.97 (12.26)
      8 Kendall, Brady   JR Michigan            48.20      48.60 B       22  
        r:+0.65  10.93        23.13 (12.20)
              35.82 (12.69)       48.60 (12.78)
    

    Big Ten Women’s 200 rana

    USC quinto anno Kaitlyn Dobler spazzò gli eventi della rana, salendo dal settimo seme nella corsia uno per arrivare al muro prima in 2: 07.22, legando l’Indiana senior Brearna Crawfordche era anche alle 2: 07.22 in un traguardo elettrizzante.

    Michigan junior Letitia Sim era appena indietro in 2: 07.28, prendendo il terzo.

    Wisconsin junior Hazal Ozkan ha preso il quarto in 2: 08.22, seguito da Indiana Mary Cespedes (2: 08.46), Ohio State’s Ava Deangelis (2: 08.69), USC’s Ashley McMillan (2: 10.31) e UCLA Ana Jih-Schiff (2: 11.91).

    Event 18  Women 200 Yard Breaststroke
    =========================================================================
         B1G Meet: ! 2:04.03  2/18/2017 Lillia King, Indiana
                     2:05.73  A NCAA
                     2:13.28  B NCAA
        Name           Year School            Prelims     Finals       Points 
    =========================================================================
                                === A - Final ===                            
     
      1 Dobler, Kaitlyn  5Y USC               2:10.81    2:07.22 B       30  
        r:+0.66  28.83      1:01.39 (32.56)
            1:34.25 (32.86)     2:07.22 (32.97)
      1 Crawford, Brear  SR Indiana           2:08.33    2:07.22 B       30  
        r:+0.69  28.94      1:01.20 (32.26)
            1:33.87 (32.67)     2:07.22 (33.35)
      3 Sim, Letitia     JR Michigan          2:08.62    2:07.28 B       27  
        r:+0.68  28.91      1:01.03 (32.12)
            1:33.65 (32.62)     2:07.28 (33.63)
      4 Ozkan, Hazal     JR Wisconsin         2:09.58    2:08.22 B       26  
        r:+0.73  29.60      1:02.76 (33.16)
            1:34.97 (32.21)     2:08.22 (33.25)
      5 Cespedes, Mary   FR Indiana           2:09.23    2:08.46 B       25  
        r:+0.71  29.07      1:01.42 (32.35)
            1:34.66 (33.24)     2:08.46 (33.80)
      6 DeAngelis, Ava   SR OSU               2:08.71    2:08.69 B       24  
        r:+0.69  29.43      1:02.26 (32.83)
            1:35.24 (32.98)     2:08.69 (33.45)
      7 McMillan, Ashle  SO USC               2:10.77    2:10.31 B       23  
        r:+0.73  28.86      1:01.39 (32.53)
            1:35.42 (34.03)     2:10.31 (34.89)
      8 Jih-Schiff, Ana  SR UCLA              2:11.33    2:11.91 B       22  
        r:+0.69  29.60      1:03.17 (33.57)
            1:36.56 (33.39)     2:11.91 (35.35)

    Big Ten Women’s 200 Butterfly

    Sophomore del Michigan Hannah Bellard Salito a un NCAA un taglio per vincere la mosca 200 in 1: 52.04, migliorando il campo di tre secondi completi.

    Il suo tempo è stato a due decimi fuori dal record di incontro stabilito dal Michigan Olivia Carter nel 2022.

    Indiana Sophomore Ava Whitaker è arrivato secondo in 1: 55.18 e Wisconsin Senior Mackenzie McConagha era terzo in 1: 55.84.

    Minnesota Sophomore Claire Reinke ha preso il quarto in 1: 56.06, seguito da Michigan Junior Ella Piersma (1: 56.38), USC Junior Justina Kozan (1: 57.14), Freshman Purdue Campbell Scofield (1: 57.25) e OSU’s Lucy Malys (1: 58.38).

     Event 19  Women 200 Yard Butterfly
    =========================================================================
         B1G Meet: ! 1:51.83  2/19/2022 Olivia G Carter, Michigan
                     1:52.47  A NCAA
                     1:58.93  B NCAA
        Name           Year School            Prelims     Finals       Points 
    =========================================================================
                                === A - Final ===                            
     
      1 Bellard, Hannah  SO Michigan          1:53.95    1:52.04 A       32  
        r:+0.76  24.95        53.50 (28.55)
            1:22.56 (29.06)     1:52.04 (29.48)
      2 Whitaker, Ava    SO Indiana           1:56.20    1:55.17 B       28  
        r:+0.71  25.93        54.87 (28.94)
            1:25.35 (30.48)     1:55.17 (29.82)
      3 McConagha, Mack  SR Wisconsin         1:56.31    1:55.84 B       27  
        r:+0.69  25.58        55.15 (29.57)
            1:24.76 (29.61)     1:55.84 (31.08)
      4 Reinke, Claire   SO Minnesota         1:57.12    1:56.06 B       26  
        r:+0.71  26.15        55.49 (29.34)
            1:25.11 (29.62)     1:56.06 (30.95)
      5 Piersma, Ella    JR Michigan          1:57.32    1:56.38 B       25  
        r:+0.62  25.94        55.69 (29.75)
            1:25.64 (29.95)     1:56.38 (30.74)
      6 Kozan, Justina   JR USC               1:56.67    1:57.14 B       24  
        r:+0.72  25.52        55.55 (30.03)
            1:26.17 (30.62)     1:57.14 (30.97)
      7 Scofield, Campb  FR Purdue            1:57.02    1:57.25 B       23  
        r:+0.74  26.24        55.77 (29.53)
            1:26.09 (30.32)     1:57.25 (31.16)
      8 Malys, Lucy      JR OSU               1:56.07    1:58.38 B       22  
        r:+0.71  27.21        56.80 (29.59)
            1:27.49 (30.69)     1:58.38 (30.89)
    
    
    

    Immersioni della piattaforma femminile di Big Ten

    Event 20  Women Platform Diving
    =========================================================================
         B1G Meet: ! 424.45  2/21/2015 Jessica Parratto, Indiana
                     225.00  A NCAA
        Name           Year School            Prelims     Finals       Points 
    =========================================================================
                                === A - Final ===                            
     
      1 Liu, XingYu      SR Indiana            314.00     366.90 A       32  
      2 Del Angel Penic  JR Minnesota          301.50     334.00 A       28  
      3 Wright, Daryn    JR Purdue             323.45     329.95 A       27  
      4 Cheng, Eden         UCLA               275.50     313.75 A       26  
      5 Pineda, Paola    GR OSU                290.50     281.90 A       25  
      6 Roselli, Ella    SO Indiana            289.45     266.70 A       24  
      7 Miller, Kate     FR USC                291.40     266.25 A       23  
      8 Sturgill, Baile  FR Rutgers            265.30     251.25 A       22  
     
                                === B - Final ===                            
     
      9 McAfee, Sophie   SR Purdue             264.45     263.05 A       20  
     10 Hentschel, Lena  JR OSU                252.40     258.15 A       17  
     11 Ford, Sephora       Rutgers            222.20     244.70 A       16  
     12 Cavanaugh, Mary  FR Indiana            223.25     233.95 A       15  
     13 Prusiecki, Mia      OSU                211.90     231.00 A       14  
     14 Sonnenberg, Jen  GS Purdue             234.40     228.75 A       13  
     15 Milligan, Kiarr  JR Michigan           218.80     216.65         12  
     16 Lee, Grace       SR USC                215.30     213.85         11

    Risultati dal vivo

    Altre notizie del college

    Relè gratuito da 400 Big Ten Women’s 400

    Michigan’s Stephanie Balduccini, Brady Kendall, Claire Newman E Lindsay Flynn cha inserito l’incontro con un record di incontro nel relè gratuito 400.

    Il Quartetto Wolverine è arrivato al muro in 3: 08.89, un NCAA un taglio.

    Indiana’s Anna Peplowski, Mya DeWitt, Miranda Grana E Kristina Paegle Ha preso il secondo in 3: 10.77, un taglio.

    USC’s Vasilissa Buinaia, Caroline famosa, Claire Tuggle E Minna Abraham Ha preso il terzo in 3: 11.02, anche un taglio.

    Event 21  Women 400 Yard Freestyle Relay
    ==================================================================================
         B1G Meet: ! 3:09.84  2/19/2022 University of Michigan
                              L Flynn, C Newman, O Carter, M MacNeil
                     3:13.74  A NCAA
                     3:15.28  B NCAA
        School                           Seed     Finals       Points 
    ==================================================================================
      1 Michigan  'A'                 3:11.09    3:08.89!A       64  
         1) Balduccini, Stephanie SO      2) r:0.29 Kendall, Brady JR     
         3) r:0.25 Newman, Claire 5Y      4) r:0.31 Flynn, Lindsay SR     
        r:+0.66  23.02        47.66 (47.66)
            1:10.22 (22.56)     1:35.24 (47.58)
            1:57.39 (22.15)     2:22.39 (47.15)
            2:44.26 (21.87)     3:08.89 (46.50)
      2 Indiana  'A'                  3:12.72    3:10.77 A       56  
         1) Peplowski, Anna SR            2) r:0.34 Dewitt, Mya JR        
         3) r:0.20 Grana, Miranda SO      4) r:0.21 Paegle, Kristina JR   
        r:+0.74  23.04        47.82 (47.82)
            1:10.93 (23.11)     1:36.33 (48.51)
            1:59.20 (22.87)     2:23.97 (47.64)
            2:46.01 (22.04)     3:10.77 (46.80)
      3 USC  'A'                      3:12.44    3:11.02 A       54  
         1) Buinaia, Vasilissa 5Y         2) r:0.27 Famous, Caroline 5Y   
         3) r:0.27 Tuggle, Claire JR      4) r:0.30 Abraham, Minna SO     
        r:+0.70  23.36        48.52 (48.52)
            1:11.06 (22.54)     1:36.92 (48.40)
            1:59.45 (22.53)     2:24.45 (47.53)
            2:46.50 (22.05)     3:11.02 (46.57)
      4 OSU  'A'                      3:11.53    3:12.25 A       52  
         1) Angove, Sienna FR             2) r:0.51 Ivan, Teresa SR       
         3) r:0.29 Little, Erin FR        4) r:0.48 Bockrath, Rachel FR   
        r:+0.67  23.55        48.43 (48.43)
            1:10.97 (22.54)     1:36.17 (47.74)
            1:59.06 (22.89)     2:24.30 (48.13)
            2:47.05 (22.75)     3:12.25 (47.95)
      5 Wisconsin  'A'                3:13.54    3:14.53 B       50  
         1) Wanezek, Abigail JR           2) r:0.34 Tierney, Hailey SO    
         3) r:0.28 Carlson, Abby SR       4) r:0.30 Gardner, Lily SR      
        r:+0.67  23.42        48.77 (48.77)
            1:11.37 (22.60)     1:37.27 (48.50)
            2:00.06 (22.79)     2:25.54 (48.27)
            2:48.52 (22.98)     3:14.53 (48.99)
      6 Minnesota  'A'                3:16.61    3:14.84 B       48  
         1) Wanner, Olivia FR             2) r:0.34 Yablonski, Ava JR     
         3) r:0.54 Kaljevic, Mina SO      4) r:0.23 Cornish, Hannah SR    
        r:+0.74  22.95        48.30 (48.30)
            1:11.62 (23.32)     1:36.93 (48.63)
            2:00.40 (23.47)     2:26.28 (49.35)
            2:49.34 (23.06)     3:14.84 (48.56)
      7 NU  'A'                       3:16.84    3:14.95 B       46  
         1) Venema, Nicole 5Y             2) r:0.47 Ervin, Lindsay JR     
         3) r:-0.36 Yu, Audrey JR         4) r:0.23 Smith, Sydney SO      
        r:+0.74  23.25        48.32 (48.32)
            1:11.63 (23.31)     1:37.15 (48.83)
            2:00.66 (23.51)     2:26.67 (49.52)
            2:49.61 (22.94)     3:14.95 (48.28)
      8 UCLA  'A'                     3:14.69    3:15.71         44  
         1) Harvey, Emma 5Y               2) r:0.28 Bennetts, Sarah SO    
         3) r:0.31 Arbuckle, Josephine FR 4) r:0.01 Jih-Schiff, Ana SR    
        r:+0.69  23.49        49.28 (49.28)
            1:12.21 (22.93)     1:38.39 (49.11)
            2:01.33 (22.94)     2:27.55 (49.16)
            2:50.19 (22.64)     3:15.71 (48.16)
      9 PSU  'A'                      3:18.08    3:16.90         40  
         1) Markvardt, Margaret 5Y        2) r:0.56 Meisner, Catherine JR 
         3) r:0.23 Moore, Morgan JR       4) r:0.17 Fluehr, Maura SR      
        r:+0.64  23.26        48.52 (48.52)
            1:12.37 (23.85)     1:37.83 (49.31)
            2:01.25 (23.42)     2:27.55 (49.72)
            2:50.69 (23.14)     3:16.90 (49.35)
     10 Purdue  'A'                   3:18.87    3:18.67         34  
         1) Phipps, Lara C FR             2) r:0.26 Hurley, Caitlin SO    
         3) r:0.28 Sands, Adele FR        4) r:0.24 Hill, Hannah SR       
        r:+0.65  23.77        49.92 (49.92)
            1:13.73 (23.81)     1:39.83 (49.91)
            2:03.74 (23.91)     2:29.29 (49.46)
            2:52.46 (23.17)     3:18.67 (49.38)
     11 Nebraska  'A'                 3:18.25    3:18.94         32  
         1) Gilford, Maisie JR            2) r:0.38 Marchi, Giulia JR     
         3) r:0.34 Randby, Jocelyn SR     4) r:0.35 Tanko, Beatrix SO     
        r:+0.67  23.82        49.64 (49.64)
            1:13.66 (24.02)     1:39.84 (50.20)
            2:03.61 (23.77)     2:30.09 (50.25)
            2:53.54 (23.45)     3:18.94 (48.85)
     12 Illinois  'A'                 3:22.67    3:20.56         30  
         1) Stoll, Sydney SR              2) r:0.38 Yetter, Molly SR      
         3) r:0.19 Kuehne, Logan SR       4) r:0.23 Bludgen, Laurel 5Y    
        r:+0.64  23.98        49.61 (49.61)
            1:13.80 (24.19)     1:40.40 (50.79)
            2:03.71 (23.31)     2:30.47 (50.07)
            2:54.13 (23.66)     3:20.56 (50.09)
     13 Iowa  'A'                     3:23.81    3:22.70         28  
         1) Dildine, Rachel FR            2) r:0.30 Pedersen, Molly SR    
         3) r:0.37 Schimming, Hope SO     4) r:0.15 Hood, Jocelyn SO      
        r:+0.70  23.90        49.90 (49.90)
            1:13.63 (23.73)     1:40.02 (50.12)
            2:04.52 (24.50)     2:32.21 (52.19)
            2:55.91 (23.70)     3:22.70 (50.49)
     14 Rutgers  'A'                  3:26.42    3:24.43         26  
         1) Urkiel, Molly 5Y              2) r:0.41 Meadway, Shannon 5Y   
         3) r:0.68 Smits, Jade 5Y         4) r:0.34 Thompson, Brooke SO   
        r:+0.73  24.34        50.48 (50.48)
            1:14.94 (24.46)     1:41.13 (50.65)
            2:05.98 (24.85)     2:32.77 (51.64)
            2:57.59 (24.82)     3:24.43 (51.66)

    cravatta crawford Dobler rana
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticleWildoo, Eovolt, Mirider e Windwave
    Next Article Stephen A. dà a LeBron James i suoi fiori
    sportizia
    • Website

    Related Posts

    Nuoto

    Swammy Awards 2025: Nuotatore statunitense dell’anno, Luca Urlando

    By sportizia22 Dicembre 2025
    Nuoto

    Super settimana per Olivia Wunsch ai Campionati statali del NSW

    By sportizia22 Dicembre 2025
    Nuoto

    I nuotatori tornano in acqua a Bondi | Sky News Australia

    By sportizia21 Dicembre 2025
    Nuoto

    Tiaigo Fonseca Gomes fa rumore nel secondo giorno all’Aia

    By sportizia21 Dicembre 2025
    Nuoto

    L’Arizona Swimming inizia forte contro il Texas A&M nel primo giorno

    By sportizia20 Dicembre 2025
    Nuoto

    Insegna a tuo figlio a tuffarsi e nuotare per mettersi in sicurezza | Competenze sulla sicurezza in acqua per bambini | Nuotare con fiducia

    By sportizia20 Dicembre 2025
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    Don't Miss

    Maxxis firma un accordo di esclusiva con Madison nel Regno Unito e in Irlanda

    By sportizia22 Dicembre 2025

    Maxxis ha nominato Madison come distributore esclusivo dei pneumatici per biciclette Maxxis nel Regno Unito…

    Non CSK! Amit Mishra predice i semifinalisti dell’IPL 2026

    22 Dicembre 2025

