È una delle settimane più impegnative della stagione con oltre 70 doppi incontri questa settimana. Evidenziare quell’elenco include il doppio incontro tra Indiana e Michigan, che è uno dei primi 15 scontri su entrambe le parti.
Si prevede che la squadra femminile sarà una battaglia serrata poiché le donne del Michigan siedono al quarto posto e le donne dell’Indiana al quinto posto nelle ultime classifiche di potere di SwimSwam. A sottolineare l’incontro sarà il debutto collegiale della medaglia olimpica Alex Shackell. Shackell era il numero 1 in classifica reclutare nella classe del liceo femminile del 2025.
Tra gli altri arrivi di mezza stagione con il potenziale per competere questa settimana figurano Anastasia Gorbenko che ha il potenziale per rappresentare Louisville mentre corrono nel Missouri. Visualizza un elenco completo delle aggiunte di mezza stagione che SwimSwam era stato informato Qui.
La Virginia ospiterà la Penn State per la serata degli anziani. Kyle Sockwell sarà presente, Kevin Cargill sarà l’annunciatore e un DJ fornirà anche musica dal vivo.
Classifiche di potenza post-invito di SwimSwam (donne)
Classifiche di potenza post-invito di SwimSwam (uomini)
Nota: Molti membri dello staff di SwimSwam hanno cercato siti Web per compilare questo elenco. Gli incontri vengono occasionalmente aggiunti/rimossi dopo la compilazione di questo elenco. Alcune scuole hanno anche dati contrastanti, ad esempio una scuola pubblica la data dell’incontro X mentre l’altra pubblica la data Y.
| Data | Uomini | Donne | |
| Duquense contro Buffalo | 1/10 | SÌ | |
| BC contro UNC contro UNCW | 1/9 | SÌ | SÌ |
| San Bonaventura contro Cornell | 1/10 | SÌ | SÌ |
| UMAS contro Bryant | 1/6 | SÌ | SÌ |
| UMASS contro UCONN | 1/10 | SÌ | |
|
ECU contro William&Mary contro Old Dominion contro Richmond contro GSU |
1/9 | SÌ | |
| FIU contro Miami contro Harvard | 1/10 | SÌ | |
| BYU contro Denver | 1/9-10 | SÌ | SÌ |
| Stato dell’Iowa contro UNI | 1/10 | SÌ | |
| TCU contro Bacino Permiano del Texas | 1/10 | SÌ | SÌ |
| WVU contro Pitt | 1/10 | SÌ | SÌ |
| Stato di Youngstown contro IU Indy | 1/9-10 | SÌ | SÌ |
| Navy contro Princeton contro Kenyon contro Delaware | 1/9-10 | SÌ | SÌ |
| Georgia Tech contro Alabama | 1/10 | SÌ | SÌ |
| FAU contro il Texas settentrionale | 1/9 | SÌ | |
| Indiana contro Michigan | 1/9 | SÌ | SÌ |
| Northwestern contro Chicago | 1/10 | SÌ | SÌ |
| Purdue contro Illinois | 1/10 | SÌ | |
| Iowa contro UCLA | 9/1-11 | SÌ | |
| LSU contro Florida | 1/9 | SÌ | SÌ |
| Georgia-Arkansas-Florida St | 1/10 | SÌ | SÌ |
| Kentucky-Notre Dame | 1/9 | SÌ | SÌ |
| Kentucky-Missouri | 1/10 | SÌ | SÌ |
| Missouri-Louisville | 1/9 | SÌ | SÌ |
| Carolina del Sud-Virginia Tech | 1/10 | SÌ | SÌ |
| Florida St-Villanova | 1/6 | SÌ | SÌ |
| Invito per immersioni alla UCLA (UCLA, Stato di San Jose | 9/1-11 | SÌ | |
| Incontro Bruin Quad (UCLA, Iowa, Utah, UC Santa Barbara) | 1/10 | SÌ | |
| Stony Brook-Monmouth | 1/9 | SÌ | |
| Colgate contro Boston U contro Fairfield | 1/10 | SÌ | SÌ |
| Esercito contro Bucknell | 1/10 | SÌ | SÌ |
| Lehigh contro Marist | 1/10 | SÌ | SÌ |
| Invito per immersioni nel Tennessee | 1/7-9 | SÌ | SÌ |
| Canisio contro Cavaliere | 1/10 | SÌ | SÌ |
| Niagara nello stato di Cleveland | 1/10 | SÌ | SÌ |
| San Pietro a Manhattan | 1/10 | SÌ | SÌ |
| Oakland-Miami OH-Denison | 1/9-10 | SÌ | SÌ |
| Pepperdine contro Fresno State | 1/9-10 | SÌ | |
| Stato di San Jose nella Cal State East Bay | 1/9 | SÌ | |
| Georgia del sud contro Florida del nord | 1/10 | SÌ | |
| UNC Asheville (Donne), Cumberland, a Gardner Webb (nuoto) | 1/10 | SÌ | SÌ |
| Toledo ad Akron (solo nuoto) | 1/10 | SÌ | |
| Purdue contro l’Illinois meridionale | 1/9 | SÌ | |
| Illinois meridionale contro Stato dell’Indiana contro Evansville | 1/10 | SÌ | SÌ |
| San Tommaso contro Rollins | 1/10 | SÌ | SÌ |
| St Thomas/UNI (Iowa settentrionale)/Iowa State Tri | 1/10 | SÌ | SÌ |
| Denver-Utah | 1/9 | SÌ | |
| Denver contro BYU | 1/9 | SÌ | SÌ |
| Denver nel Nuovo Messico | 1/9 | SÌ | |
| Indiana meridionale contro Illinois Chicago (UIC) | 1/10 | SÌ | SÌ |
| Valparaiso contro Rose-Hulman | 1/9 | SÌ | SÌ |
| Battista della California contro CMS | 1/9 | SÌ | SÌ |
| Stato NM contro UTRGV | 1/10 | SÌ | |
| Colorado St contro NAU (Arizona settentrionale) | 1/5 | SÌ | |
| NAU in Arizona-CSU | 1/9 | SÌ | |
| Colorado settentrionale contro Air Force | 1/9 | SÌ | |
| Air Force contro Colorado School of Mines | 1/10 | SÌ | |
| Air Force contro Colorado St contro New Mexico | 1/10 | SÌ | |
| Raddoppiare l’incontro (Rice contro UST) | 1/10 | SÌ | |
| Stato di San Diego contro Cal State East Bay contro Pepperdine | 1/5 | SÌ | |
| UC San Diego alla partita USC-UNLV | 1/9 | SÌ | SÌ |
| UIC-Evansville | 1/9 | SÌ | SÌ |
| Brown ad Harvard | 1/11 | SÌ | |
| Invito dell’Aquila FGCU (FGCU, Stonehill | 1/10 | SÌ | |
| Virginia contro Penn State | 1/10 | SÌ | SÌ |
| Upenn-Yale-Dartmouth | 1/10 | SÌ | SÌ |
| CSUB contro Seattle U | 1/9-10 | SÌ | SÌ |
| CSUB contro Cal Bapist | 1/10 | SÌ | SÌ |
| Felician contro Monmouth | 1/9 | SÌ | SÌ |
| Hawaii contro luterani del Pacifico | 1/5 | SÌ | SÌ |

