L’Elite Women è stata la terza gara del primo giorno dei Campionati mondiali di ciclocross UCI 2026 a Hulst, Paesi Bassi.
Risultati dei Campionati mondiali di ciclocross femminili Elite 2026 da Hulst, Paesi Bassi foto: UCI
Lucinda Brand ha conquistato il suo secondo titolo mondiale di ciclocross Elite e la maglia iridata, guidando una conquista olandese con Ceylin del Carmen Alvarado e Puck Pieterse dietro.
Pieterse era in testa fin da subito finché un brutale incidente in discesa ha lasciato scappare Brand e Alvarado.
C’erano quattro nordamericani, con la campionessa PanAms e statunitense Lizzy Gunsalas al 20° posto e Anna Megale al 25°. I canadesi Sidney McGill sono arrivati 16° e Maghalie Rochette al 26°.
La gara non è stata priva di drammi, con numerosi incidenti e la belga Marion Norbert Riberolle è stata squalificata dopo aver spinto Krystina Zemanova dopo che i due si erano aggrovigliati ed erano caduti in una curva.
Vedi i risultati completi di seguito.
Risultati dei Campionati mondiali di ciclocross UCI 2026: Donne Elite
| Rango | Nome | NAT | Pettorale n. | Tempo totale | Spacco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCHIO Lucinda | NED | 2 | 49:16:00 | ||
| 2 | ALVARADO Ceylin | NED | 6 | 49:43:00 | 27 | |
| 3 | PIETERSE Disco | NED | 5 | 50:07:00 | 51 | |
| 4 | VAS Kata Blanka | UNNO | 34 | 50:12:00 | 56 | |
| 5 | FOUQUENET Amandine | FRA | 16 | 50:14:00 | 58 | |
| 6 | NEFF Jolanda | SUI | 31 | 50:18:00 | +1:02 | |
| 7 | BACKSTEDT Zoe | GBR | 24 | 50:21:00 | +1:05 | |
| 8 | BAKKER Manon | NED | 7 | 50:27:00 | +1:11 | |
| 9 | VAN ANROOIJ Shirin | NED | 8 | 50:36:00 | +1:20 | |
| 10 | SCREIBER Marie | LUX | 33 | 50:53:00 | +1:37 | |
| 11 | ZEMANOVÁ Kristyna | Repubblica Ceca | 23 | 51:21:00 | +2:05 | |
| 12 | CLAUZEL Hélène | FRA | 17 | 51:28:00 | +2:12 | |
| 13 | VAN DER HEIJDEN Inge | NED | 4 | 51:33:00 | +2:17 | |
| 14 | VAN ALPHEN Aniek | NED | 3 | 51:35:00 | +2:19 | |
| 15 | PEGGIORE Annemarie | NED | 11 | 51:37:00 | +2:21 | |
| 16 | MCGILL Sidney | POTERE | 15 | 53:16:00 | +4:00 | |
| 17 | RODRIGUEZ RIPRENDE Sofia | ESP | 21 | 53:30:00 | +4:14 | |
| 18 | GONZALEZ BLANCOLucia | ESP | 22 | 53:35:00 | +4:19 | |
| 19 | HARTOG Larissa | NED | 10 | 54:02:00 | +4:46 | |
| 20 | GUNSALO Elisabetta | U.S.A. | 19 | 54:09:00 | +4:53 | |
| 21 | ESTERMANN Rebecca | SUI | 32 | 54:15:00 | +4:59 | |
| 22 | CLAUZEL Perrine | FRA | 18 | 54:35:00 | +5:19 | |
| 23 | KRZYSTALA Zuzanna | POL | 29 | 54:48:00 | +5:32 | |
| 24 | HEIGL Nadja | AUTOMATICO | 30 | 55:50:00 | +6:34 | |
| 25 | MEGALE Anna | U.S.A. | 20 | 55:51:00 | +6:35 | |
| 26 | ROCHETTE Maghalie | POTERE | 14 | 55:20:00 | +7:31 | |
| 27 | LISBYGD Ann-Dorthe | DEN | 35 | 47:18:00 | +6:50 | |
| 28 | WATABE Kasuga | JPN | 36 | 47:54:00 | +7:26 | |
| DNF | CASASOLA Sara | ITA | 25 | 26:10:00 | +2:08 | |
| DSQ | NORBERT RIBEROLLE Marion | FRA | 12 | 36:04:00 | 50 | |
| DNS | BROUWERS Giulietta | BEL | 13 |

