I campionati di nuoto e immersioni femminili Big Ten del 2025 sono iniziati mercoledì sera dal padiglione acquatico McCorkle nel campus della Ohio State University.
La prima notte consisteva nel relè di medley da 200 yard e nella relè libera 800.
Ecco uno sguardo a quello che è successo la prima notte:
Relè di medley da 200 grandi dieci donne
È stata una gara estremamente ravvicinata e un traguardo tra il Michigan e l’Indiana con un decimo di secondo separando i rivali della conferenza.
Michigan’s Casey Chung, Letitia Sim, Brady Kendall E Lindsay Flynn Ha vinto il staffetta per 200 medley in 1: 34.42, un taglio automatico NCAA e circa un secondo su Big Ten Record.
Indiana’s Kacey McKenna, Brearna Crawford, Miranda Grana E Kristina Paegle Finito secondo in 1: 34.52.
Wisconsin’s Margaret Wanezek, Hazal Ozkan, Phoebe Bacon E Hailey Tierney ha preso il terzo in 1: 35.07.
Event 1 Women 200 Yard Medley Relay
==================================================================================
B1G Meet: ! 1:33.47 2/21/2024 Ohio State University, Ohio
N Funderburke, H Bach, K Zenick, T Ivan
1:36.24 A NCAA
1:36.76 B NCAA
School Seed Finals Points
==================================================================================
1 Michigan 'A' 1:36.17 1:34.42 A 64
1) Chung, Casey 5Y 2) r:0.06 Sim, Letitia JR
3) r:0.21 Kendall, Brady JR 4) r:0.09 Flynn, Lindsay SR
11.82 24.03 (24.03)
35.75 (11.72) 50.61 (26.58)
1:00.81 (10.20) 1:13.39 (22.78)
1:23.12 (9.73) 1:34.42 (21.03)
2 Indiana 'A' 1:35.47 1:34.52 A 56
1) McKenna, Kacey SR 2) r:0.10 Crawford, Brearna SR
3) r:0.11 Grana, Miranda SO 4) r:0.28 Paegle, Kristina JR
11.63 23.63 (23.63)
35.69 (12.06) 50.49 (26.86)
1:00.87 (10.38) 1:13.19 (22.70)
1:23.10 (9.91) 1:34.52 (21.33)
3 Wisconsin 'A' 1:35.04 1:35.07 A 54
1) Wanezek, Margaret FR 2) r:0.21 Ozkan, Hazal JR
3) r:0.17 Bacon, Phoebe 5Y 4) r:0.20 Tierney, Hailey SO
12.09 24.18 (24.18)
36.45 (12.27) 51.34 (27.16)
1:01.29 (9.95) 1:13.57 (22.23)
1:23.67 (10.10) 1:35.07 (21.50)
4 Southern Cal 'A' 1:35.98 1:35.13 A 52
1) Famous, Caroline 5Y 2) r:0.33 Dobler, Kaitlyn 5Y
3) r:0.31 Abraham, Minna SO 4) r:0.28 Buinaia, Vasilissa 5Y
r:+1.88 11.85 24.01 (24.01)
35.92 (11.91) 50.64 (26.63)
1:01.11 (10.47) 1:13.54 (22.90)
1:23.78 (10.24) 1:35.13 (21.59)
5 Ohio State 'A' 1:36.00 1:35.28 A 50
1) Funderburke, Nyah SR 2) r:0.23 Ramos Najji, Maria FR
3) r:0.20 Hall, Paige SR 4) r:0.14 Ivan, Teresa SR
11.49 23.43 (23.43)
35.63 (12.20) 50.16 (26.73)
1:00.48 (10.32) 1:13.56 (23.40)
1:23.86 (10.30) 1:35.28 (21.72)
6 UCLA 'A' 1:36.36 1:35.80 A 48
1) Lustria, Fay JR 2) r:0.09 Carlson, Eva SR
3) r:0.30 Harvey, Emma 5Y 4) r:0.22 Jih-Schiff, Ana SR
12.12 24.33 (24.33)
36.31 (11.98) 51.21 (26.88)
1:01.35 (10.14) 1:13.73 (22.52)
1:24.18 (10.45) 1:35.80 (22.07)
7 Minnesota 'A' 1:37.21 1:37.33 46
1) Yablonski, Ava JR 2) r:0.30 Goodno, Ava SO
3) r:0.31 Thomas, Morgan SO 4) r:0.30 Cornish, Hannah SR
11.80 23.80 (23.80)
35.99 (12.19) 51.05 (27.25)
1:02.03 (10.98) 1:14.85 (23.80)
1:25.29 (10.44) 1:37.33 (22.48)
8 Northwestern 'A' 1:38.82 1:37.51 44
1) Murdock, Justine SR 2) r:0.14 Papanicholas, Maret SO
3) r:0.27 Davis, Grey FR 4) r:0.17 Ervin, Lindsay JR
12.11 24.60 (24.60)
37.84 (13.24) 52.15 (27.55)
1:02.74 (10.59) 1:15.69 (23.54)
1:26.06 (10.37) 1:37.51 (21.82)
9 Illinois 'A' 1:38.84 1:37.96 40
1) Baskar, Suvana SR 2) r:0.11 Duran, Kayla FR
3) r:0.39 Kuehne, Logan SR 4) r:0.21 Wilhelm, Isabella FR
12.27 24.81 (24.81)
37.25 (12.44) 52.16 (27.35)
1:02.68 (10.52) 1:15.59 (23.43)
1:26.18 (10.59) 1:37.96 (22.37)
10 Purdue 'A' 1:39.18 1:38.13 34
1) Marcukaitis, Abby L JR 2) r:0.11 Folcik, Masy GS
3) r:0.25 Hill, Hannah SR 4) r:0.41 Phipps, Lara FR
12.38 24.74 (24.74)
37.14 (12.40) 52.16 (27.42)
1:02.70 (10.54) 1:15.57 (23.41)
1:26.16 (10.59) 1:38.13 (22.56)
11 Nebraska 'A' 1:39.79 1:38.50 32
1) Consiglio, Virginia FR 2) r:0.10 Randby, Jocelyn SR
3) r:0.26 Vlachou, Anna Austa SO 4) r:0.31 Gilford, Maisie JR
12.60 25.31 (25.31)
37.63 (12.32) 52.57 (27.26)
1:03.12 (10.55) 1:16.26 (23.69)
1:26.74 (10.48) 1:38.50 (22.24)
12 Penn State 'A' 1:39.81 1:39.38 30
1) Brandbergh, Eleanor 5Y 2) r:0.24 Cohen, Audrey FR
3) r:0.17 Markvardt, Margaret 5Y 4) r:0.20 Fluehr, Maura SR
12.66 25.77 (25.77)
38.56 (12.79) 53.76 (27.99)
1:04.21 (10.45) 1:16.88 (23.12)
1:27.50 (10.62) 1:39.38 (22.50)
13 Iowa 'A' 1:40.60 1:40.15 28
1) Galvin, Ansley SR 2) r:0.13 Swalley, Olivia SO
3) r:0.34 Dildine, Rachel FR 4) r:0.13 Hood, Jocelyn SO
12.58 25.38 (25.38)
37.87 (12.49) 53.00 (27.62)
1:04.04 (11.04) 1:17.18 (24.18)
1:27.94 (10.76) 1:40.15 (22.97)
14 Rutgers 'A' 1:41.02 1:41.06 26
1) Piesko, Martyna JR 2) r:0.27 Urkiel, Molly 5Y
3) r:0.40 Schinsky, Elinor JR 4) r:0.37 Thompson, Brooke SO
12.70 25.75 (25.75)
38.27 (12.52) 53.21 (27.46)
1:04.33 (11.12) 1:17.76 (24.55)
1:28.82 (11.06) 1:41.06 (23.30)
Relè gratuito 800 di Big Ten Women’s 800
I Wolverines hanno realizzato 2-per-2 la notte uno vincendo il relè gratuito 800 in un record di Big Ten 6: 52.04.
Il tempo ha infranto il precedente record di incontro di 6: 54.58 stabilito nel 2019.
Stephanie Balduccini, Hannah Bellard, Malia Amuan E Chrisey Liang composto dalla staffetta vincente mentre il Michigan ha preso il comando iniziale nell’incontro.
Ohio State’s Sienna Angove, Erin Little, Mila Nikanorov E Rachel Bockrath Ha preso il secondo in 6: 54.53, battendo anche il precedente record di incontri.
USC’s Minna Abraham, Claire Tuggle, Mackenzie Hodges E Ella Ristic ha preso il terzo in 6: 55.11.
Anziano Anna Peplowski Rely da 800 freestyle da 800 con una divisione gratuita di 1: 40.69, abbinando il Michigan Siobhan HaugheyBig Ten Record Swim dei Campionati 2018 per classificarsi in tutti i tempi. La nuotata di Peplowski ha anche infranto il record di incontro di Haughey dal 2019 e ha battuto il suo record di programma di 28 centesimi. Solo Virginia Gretchen Walsh‘S 1: 39.34 è più veloce in questa stagione.
Peplowski nuoterà di nuovo i 200 gratuiti venerdì, cercando di difendere il suo titolo Big Ten nell’evento.
Gli Hoosiers sono arrivati al quarto posto con un 6: 55.53. Sophomores Miranda GranA (1: 43.68) e Reese Tiltmann (1: 45.50) e junior Kristina Paegle (1: 45.66) ha seguito il vantaggio di Peplowski.
L’UCLA è stato squalificato.
Event 2 Women 800 Yard Freestyle Relay
==================================================================================
B1G Meet: ! 6:54.58 2/20/2019 University of Michigan
Y Bi, R Postoll, S Haughey, C DeLoof
7:00.86 A NCAA
7:05.56 B NCAA
School Seed Finals Points
==================================================================================
1 Michigan 'A' 6:59.76 6:52.04!A 64
1) Balduccini, Stephanie SO 2) r:0.28 Bellard, Hannah SO
3) r:0.09 Amuan, Malia JR 4) r:0.07 Liang, Christey JR
r:+0.66 23.55 48.97 (48.97)
1:15.21 (1:15.21) 1:42.10 (1:42.10)
2:05.76 (23.66) 2:31.71 (49.61)
2:58.67 (1:16.57) 3:25.52 (1:43.42)
3:48.96 (23.44) 4:15.29 (49.77)
4:41.99 (1:16.47) 5:09.06 (1:43.54)
5:32.39 (23.33) 5:58.33 (49.27)
6:25.12 (1:16.06) 6:52.04 (1:42.98)
2 Ohio State 'A' 7:00.77 6:54.53!A 56
1) Angove, Sienna FR 2) r:0.37 Little, Erin FR
3) r:0.28 Nikanorov, Mila FR 4) r:0.23 Bockrath, Rachel FR
r:+0.71 24.30 50.55 (50.55)
1:17.29 (1:17.29) 1:43.92 (1:43.92)
2:07.39 (23.47) 2:33.33 (49.41)
2:59.80 (1:15.88) 3:26.66 (1:42.74)
3:50.51 (23.85) 4:17.01 (50.35)
4:44.39 (1:17.73) 5:11.54 (1:44.88)
5:34.46 (22.92) 6:00.72 (49.18)
6:27.75 (1:16.21) 6:54.53 (1:42.99)
3 Southern Cal 'A' 6:57.11 6:55.11 A 54
1) Abraham, Minna SO 2) r:0.03 Tuggle, Claire JR
3) r:0.26 Hodges, Mackenzie SO 4) r:0.53 Ristic, Ella 5Y
r:+0.74 23.63 49.58 (49.58)
1:15.94 (1:15.94) 1:42.78 (1:42.78)
2:05.75 (22.97) 2:31.58 (48.80)
2:58.65 (1:15.87) 3:26.15 (1:43.37)
3:49.61 (23.46) 4:15.71 (49.56)
4:42.34 (1:16.19) 5:10.05 (1:43.90)
5:34.16 (24.11) 6:00.62 (50.57)
6:27.54 (1:17.49) 6:55.11 (1:45.06)
4 Indiana 'A' 7:00.28 6:55.53 A 52
1) Peplowski, Anna SR 2) r:0.14 Grana, Miranda SO
3) r:0.28 Tiltmann, Reese SO 4) r:0.31 Paegle, Kristina JR
r:+0.76 23.60 48.89 (48.89)
1:14.56 (1:14.56) 1:40.69 (1:40.69)
2:04.63 (23.94) 2:31.17 (50.48)
2:57.53 (1:16.84) 3:24.37 (1:43.68)
3:47.72 (23.35) 4:14.18 (49.81)
4:41.52 (1:17.15) 5:09.87 (1:45.50)
5:33.42 (23.55) 5:59.79 (49.92)
6:27.38 (1:17.51) 6:55.53 (1:45.66)
5 Wisconsin 'A' 7:01.91 7:01.20 B 50
1) Carlson, Abby SR 2) r:0.26 Bacon, Phoebe 5Y
3) r:0.22 Wanezek, Abigail JR 4) r:0.29 Stoneburg, Blair JR
r:+0.65 24.30 50.21 (50.21)
1:16.91 (1:16.91) 1:45.10 (1:45.10)
2:08.75 (23.65) 2:35.24 (50.14)
3:02.16 (1:17.06) 3:29.18 (1:44.08)
3:53.04 (23.86) 4:19.30 (50.12)
4:46.75 (1:17.57) 5:14.87 (1:45.69)
5:39.01 (24.14) 6:06.26 (51.39)
6:33.82 (1:18.95) 7:01.20 (1:46.33)
6 Northwestern 'A' 7:12.85 7:03.96 B 48
1) Venema, Nicole 5Y 2) r:0.42 Nordmann, Zoe FR
3) r:0.26 Smith, Sydney SO 4) r:0.31 Shimizu-Bowers,Hana JR
r:+0.73 24.36 50.41 (50.41)
1:17.14 (1:17.14) 1:44.06 (1:44.06)
2:08.62 (24.56) 2:35.43 (51.37)
3:03.11 (1:19.05) 3:30.65 (1:46.59)
3:54.42 (23.77) 4:21.00 (50.35)
4:48.25 (1:17.60) 5:16.34 (1:45.69)
5:40.64 (24.30) 6:07.61 (51.27)
6:35.72 (1:19.38) 7:03.96 (1:47.62)
7 Minnesota 'A' 7:07.48 7:05.28 B 46
1) Kaljevic, Anja SO 2) r:0.35 Kaljevic, Mina SO
3) r:0.23 McCarthy, Kathryn SO 4) r:0.36 Wanner, Olivia FR
r:+0.73 24.63 51.21 (51.21)
1:18.64 (1:18.64) 1:46.10 (1:46.10)
2:10.05 (23.95) 2:36.75 (50.65)
3:04.39 (1:18.29) 3:32.64 (1:46.54)
3:56.72 (24.08) 4:23.83 (51.19)
4:51.59 (1:18.95) 5:18.96 (1:46.32)
5:42.49 (23.53) 6:09.48 (50.52)
6:37.11 (1:18.15) 7:05.28 (1:46.32)
8 Nebraska 'A' 7:14.79 7:07.35 44
1) Tanko, Beatrix SO 2) r:0.02 Jorgenson, Geneieve JR
3) r:0.20 Gilford, Maisie JR 4) r:0.33 Marchi, Giulia JR
r:+0.66 24.37 51.09 (51.09)
1:18.81 (1:18.81) 1:46.84 (1:46.84)
2:11.23 (24.39) 2:38.01 (51.17)
3:05.28 (1:18.44) 3:32.37 (1:45.53)
3:56.51 (24.14) 4:24.14 (51.77)
4:51.91 (1:19.54) 5:20.63 (1:48.26)
5:45.10 (24.47) 6:11.95 (51.32)
6:39.48 (1:18.85) 7:07.35 (1:46.72)
9 Purdue 'A' 7:12.50 7:09.44 40
1) Sands, Adele E FR 2) r:0.33 Mouser, Kate SO
3) r:0.25 Hurley, Caitlin SO 4) r:0.20 Mattice, Reagan JR
r:+0.76 24.86 51.52 (51.52)
1:18.71 (1:18.71) 1:46.33 (1:46.33)
2:11.12 (24.79) 2:37.87 (51.54)
3:05.72 (1:19.39) 3:33.53 (1:47.20)
3:58.08 (24.55) 4:25.32 (51.79)
4:53.21 (1:19.68) 5:21.40 (1:47.87)
5:46.32 (24.92) 6:13.91 (52.51)
6:41.75 (1:20.35) 7:09.44 (1:48.04)
10 Penn State 'A' 7:15.14 7:12.09 34
1) Meisner, Catherine JR 2) r:0.33 Moore, Morgan JR
3) r:0.24 Barto, Julia FR 4) r:0.23 Meisner, Julia JR
r:+0.72 24.68 51.13 (51.13)
1:17.97 (1:17.97) 1:45.56 (1:45.56)
2:09.59 (24.03) 2:36.68 (51.12)
3:04.95 (1:19.39) 3:33.48 (1:47.92)
3:58.47 (24.99) 4:26.02 (52.54)
4:54.23 (1:20.75) 5:22.68 (1:49.20)
5:47.93 (25.25) 6:16.05 (53.37)
6:44.20 (1:21.52) 7:12.09 (1:49.41)
11 Illinois 'A' 7:16.63 7:13.32 32
1) Stoll, Sydney SR 2) r:0.36 Jass, Sara JR
3) r:0.15 Adler, Margaret SO 4) r:0.17 Diner, Chloe FR
r:+0.62 24.82 51.71 (51.71)
1:19.09 (1:19.09) 1:46.70 (1:46.70)
2:11.73 (25.03) 2:38.96 (52.26)
3:06.63 (1:19.93) 3:34.39 (1:47.69)
3:58.85 (24.46) 4:26.73 (52.34)
4:55.47 (1:21.08) 5:24.93 (1:50.54)
5:49.63 (24.70) 6:17.33 (52.40)
6:45.47 (1:20.54) 7:13.32 (1:48.39)
12 Rutgers 'A' 7:22.14 7:17.98 30
1) Berecz, Blanka SO 2) r:0.55 Meadway, Shannon 5Y
3) r:0.63 Smits, Jade 5Y 4) r:0.28 Urkiel, Molly 5Y
r:+0.68 25.68 53.28 (53.28)
1:22.07 (1:22.07) 1:50.91 (1:50.91)
2:15.98 (25.07) 2:43.76 (52.85)
3:12.26 (1:21.35) 3:40.60 (1:49.69)
4:06.46 (25.86) 4:34.68 (54.08)
5:03.43 (1:22.83) 5:31.65 (1:51.05)
5:55.96 (24.31) 6:22.79 (51.14)
6:50.52 (1:18.87) 7:17.98 (1:46.33)
13 Iowa 'A' 7:17.55 7:18.40 28
1) Kemp, Nora FR 2) r:0.39 Stone, Madison JR
3) r:0.08 Frantum, Olivia SO 4) r:0.24 Swalley, Olivia SO
r:+0.77 24.94 52.51 (52.51)
1:21.45 (1:21.45) 1:51.15 (1:51.15)
2:16.40 (25.25) 2:43.77 (52.62)
3:11.81 (1:20.66) 3:40.28 (1:49.13)
4:05.01 (24.73) 4:32.47 (52.19)
5:01.37 (1:21.09) 5:30.67 (1:50.39)
5:55.26 (24.59) 6:22.50 (51.83)
6:50.31 (1:19.64) 7:18.40 (1:47.73)
-- UCLA 'A' 7:10.05 DQ
Early take-off swimmer #4
1) Bennetts, Sarah SO 2) r:0.16 Arbuckle, Josephine FR
3) r:0.16 Hawes, Morgan SR 4) r:-0.04 Maceachern, Paige SR
r:+0.70 24.55 51.82 (51.82)
1:19.59 (1:19.59) 1:47.43 (1:47.43)
2:11.62 (24.19) 2:39.01 (51.58)
3:07.37 (1:19.94) 3:36.49 (1:49.06)
4:01.02 (24.53) 4:28.38 (51.89)
4:56.80 (1:20.31) 5:25.32 (1:48.83)
5:49.70 (24.38) 6:16.80 (51.48)
6:44.84 (1:19.52) DQ (1:47.86)
Women - Team Rankings - Through Event 2
1. Michigan, University of 128 2. Indiana University 108
3. Ohio State University 106 3. University of Southern Califor 106
5. Wisconsin, University of 104 6. University of Minnesota 92
6. Northwestern University 92 8. University of Nebraska-Lincoln 76
9. Purdue University 74 10. University of Illinois 72
11. Pennsylvania State University 64 12. Iowa, University of 56
12. Rutgers University 56 14. University of California, Los 48

