Prova Water Polo gratuitamente – 22-24 agosto 2025
USA Water Polo invita gli atleti di tutte le età ad immergersi nello sport con cliniche di un giorno gratuite in corso a livello nazionale da Dal 22 al 24 agosto 2025.
Che tu sia nuovo di zecca per Water Polo o che stai semplicemente cercando uno sport di squadra divertente, questa è la tua occasione per iniziare, senza costi e molte spruzzi!
Cosa aspettarsi
- Piani di pratica amichevoli per principianti
- Allenatori locali pronti a introdurre lo sport
- Tutte le fasce di età benvenute (controlla gli elenchi locali)
- Iscrizione alla prova gratuita tramite USA Water Polo
Ispirato da campagne di successo “Try Hockey” e “Try Volleyball”, questo evento nazionale mira a far crescere la partecipazione di base agli acquatici rendendo la prima esperienza facile, accessibile e divertente.
Scarica la nuova app di Swimming World per saperne di più
Club partecipanti
| Club ospitante | Città | Stato | Contatto | Gruppi di età | (I) | Registro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAA – Northside | San Antonio | TX | Kari Brothers | kari.brothers@nisd.net | 1a e 12 ° grado (Boys & Girls) | Ven, 22 agosto | Registro |
| Houston Hydra | Houston | TX | Amy Vanderkooi | amyburnsvanderkooi@gmail.com | 1a e 12 ° grado (Boys & Girls) | 23–24 agosto | Registro |
| Jacksonville Water Polo | Jacksonville | Fl | Manny Torres | jaxwaterpolo@gmail.com | 6 ° e 12 ° grado (Boys & Girls) | Sab, 23 agosto | Registro |
| Aquatics di Longhorn | Austin | TX | Tom Andrew | tom.andrew@austin.utexas.edu | 4 ° al 5 ° grado | Sab, 23 agosto | Registro |
| Lyons Aquatics | Sorgenti occidentali | Il | Doug Eichstaedt | dougeichstaedt@gmail.com | 1a -8 ° grado (Boys & Girls) | 22–24 agosto | Registro |
| Polo d’acqua NWC | Prati rotolanti | Il | Lesley Daniel | nwcpolo2011@gmail.com | 1 °: 3 ° grado | Sab, 23 agosto | Registro |
| Badger di miele del sud | Pearland | TX | Daniel Cox | daniel.hyperlite@gmail.com | 1a e 12 ° grado (Boys & Girls) | 23–24 agosto | Registro |
| WCAC United | Ambler | PA | Mike Koziol | waterpolo@wcacswim.org | 4 ° al 5 ° grado | Sole, 24 agosto | Registro |
| Livello successivo WPC | San Pietroburgo | Fl | Zac Kappos | zacchary.kappos@gmail.com | 1a e 12 ° grado (Boys & Girls) | 23–24 agosto | Registro |
| Piccili Viper di Hill Country | Boerne | TX | Scott Slay | csslay123@gmail.com | 1 °: 8 ° grado (Boys & Girls) | Sole, 24 agosto | Registro |
| Modesto/Stanislaus WPC | Modesto/Stanislaus | CA | Brent Bohlender | bbrentpolo@aol.com | 1 °: 8 ° grado (Boys & Girls) | 22–24 agosto | Registro |
| Rocky Mountain Neptunes | Masso | Co | Manucher Ghaffarifar | manughaffari@gmail.com | 1 °: 8 ° grado (Boys & Girls) | 22–24 agosto | Registro |
Pronto a ospitare una clinica?
USA Water Polo sta ancora accogliendo più club a cui aderire. Se il tuo club desidera ospitare un giorno di polo di prova, e -mail:
sportgrowth@usawaterpolo.org

