Ventiquattro si qualificano per la squadra olandese per i campionati europei s/c
Ventiquattro nuotatori si sono qualificati per rappresentare l’Olanda agli Europei in vasca corta di dicembre, dopo la conclusione dei Campionati olandesi e della Coppa del mondo.
L’ultimo giorno di gara a Rotterdam ha visto Arno Kamminga vincere i 200 metri a rana con più di 2,5 secondi in 2:04.05 per completare il doppio 100/200 e finire l’evento di tre giorni con QT in tutte e tre le gare di rana. Sarà affiancato in tutti e tre da Caspar Corbeau che è diventato il primo uomo dentro i 2 minuti per i 200 quando è andato 1:59.52 all’ultima tappa della Coppa del Mondo a Toronto. Luca Janssen ha fatto parte anche della squadra per i Campionati Europei in vasca corta che si svolgeranno a Lublino, in Polonia, dal 2 al 7 dicembre.
Corbeau gareggerà anche nei 100 misti, uno dei tre nuotatori ad affrontare un programma di quattro eventi insieme a Marrit Steenbergen che si è qualificata ai 50/100/200 stile libero e ai 100 misti grazie alle sue prestazioni nel circuito di Coppa del Mondo. Tessa Giele è prevista per i 50 e 100 mosca, i 50 rana e i 100 misti. Questo segue il suo volo di 56,53 100 nell’ultimo giorno.
A Rotterdam, Tiago Gomes effettuato il taglio dei 200 libere in 1:45.42 da aggiungere ai 400 e 800 libere mentre Milou van Wijk completa la doppietta dei 100/200 in 1:56.28 e si dirige in Polonia nei 50/100/200 stile libero.
Nuotatori che si sono qualificati per rappresentare l’Olanda ai Campionati Europei in vasca breve:
| Gaspare | Corbeau | 50 metri di seno | 100 metri di seno | 200 metri di seno | 100 metri misti |
| Marrit | Steenbergen | 50 metri liberi | 100 metri liberi | 200 metri liberi | 100 metri misti |
| Tessa | Giele | Farfalla da 50 metri | 50 metri di seno | 100 metri farfalla | 100 metri misti |
| Arno | Kamminga | 50 metri di seno | 100 metri di seno | 200 metri di seno | |
| Brandon | van den Berg | 50 metri liberi | 100 metri liberi | 100 metri misti | |
| Milù | van Wijk | 50 metri liberi | 100 metri liberi | 200 metri liberi | |
| Tiago | Gomes | 200 metri liberi | 400 mt liberi | 800 mt liberi | |
| Koen | de Groot | 50 metri di seno | 100 metri di seno | ||
| Marte Hieke | van der Kamp | 400 mt liberi | 800 mt liberi | 1500 mt liberi | |
| Maaike | de Waard | Farfalla da 50 metri | 100 metri indietro | ||
| Giasone | van den Berg | 50 metri di seno | |||
| Thom | de Boer | 50 metri liberi | |||
| Valeria | van Roon | 50 metri liberi | |||
| Kenzo | Simons | 50 metri liberi | |||
| Britta | Koehorst | 50 metri liberi | |||
| Yara | van Kalmthout | 100 metri liberi | |||
| Sean | Niewold | 100 metri liberi | |||
| Merlino | Belmon | 100 metri liberi | |||
| cavalla | Schallenberg | 100 metri misti | |||
| Tommaso | Jansen | 400 metri misti | |||
| Luca | Janssen | scuola a 200 metri | |||
| Evy | Rozeboom | 200 metri farfalla | |||
| Imani | de Jong | 400 mt liberi | |||
| Edvige | Bullone | 1500 mt liberi |

